| Einschicht-Massivholzplatten | 6.9.2010 | ||||||
| Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich! | |||||||
| Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria) | |||||||
|
1. GROSSE PLATTEN | |||||||
| ART.-NR. | HOLZART/QUAL. | LÄNGE [cm] | BREITE [cm] | DICKE [mm] | Einzel-Zuschnitt [€/m²] | Ganze Platten zugeschnitten [€/m²] | Ganze Platten ohne Schnitte [€/m²] |
| 29201 | Fichte BC (Pfeifer) | 500 | 123 | 19 | 30 | 26 | 21 |
| 29204 | Fichte BC (Pfeifer) | 500 | 123 | 27 | 36 | 31 | 25 |
| 29207 | Fichte B (Pfeifer) | 500 | 100 | 42 | 59 | 50 | 41 |
| 29231 | Buche kgz AB (Paholz) | 420 | 80 | 19 | 57 | 48 | 40 |
| 29232 | Buche kgz AB (Paholz) | 420 | 60 | 27 | 74 | 63 | 52 |
| 29233 | Buche kgz AB (Paholz) | 420 | 70 | 43 | 115 | 98 | 81 |
| 29241 | Erle kgz A (Kerho) | 300 | 122 | 20 | 86 | 73 | 60 |
|
| |||||||
|
2. FOLIERTE PLATTEN | |||||||
| ART.-NR. | HOLZART/QUAL. | LÄNGE [cm] | BREITE [cm] | DICKE [mm] | Stückpreis | ||
| 29010 | Fichte Naturwuchs | 80 | 20 | 18 | 2,70 | ||
| 29011 | Fichte Naturwuchs | 80 | 25 | 18 | 3,40 | ||
| 29012 | Fichte Naturwuchs | 80 | 30 | 18 | 4,10 | ||
| 29013 | Fichte Naturwuchs | 80 | 40 | 18 | 5,40 | ||
| 29014 | Fichte Naturwuchs | 80 | 50 | 18 | 6,80 | ||
| 29020 | Fichte Naturwuchs | 120 | 20 | 18 | 4,10 | ||
| 29021 | Fichte Naturwuchs | 120 | 25 | 18 | 5,10 | ||
| 29022 | Fichte Naturwuchs | 120 | 30 | 18 | 6,10 | ||
| 29023 | Fichte Naturwuchs | 120 | 40 | 18 | 8,20 | ||
| 29024 | Fichte Naturwuchs | 120 | 50 | 18 | 10,20 | ||
| 29030 | Fichte Naturwuchs | 200 | 20 | 18 | 6,80 | ||
| 29031 | Fichte Naturwuchs | 200 | 25 | 18 | 8,50 | ||
| 29032 | Fichte Naturwuchs | 200 | 30 | 18 | 10,20 | ||
| 29033 | Fichte Naturwuchs | 200 | 40 | 18 | 13,60 | ||
| 29034 | Fichte Naturwuchs | 200 | 50 | 18 | 17,00 | ||
| 9040 | Fichte Naturwuchs | 250 | 20 | 18 | 8,50 | ||
| 29041 | Fichte Naturwuchs | 250 | 25 | 18 | 10,60 | ||
| 29042 | Fichte Naturwuchs | 250 | 30 | 18 | 12,80 | ||
| 29042 | Fichte Naturwuchs | 250 | 40 | 18 | 17,00 | ||
| 29044 | Fichte Naturwuchs | 250 | 50 | 18 | 21,30 | ||
© 2011 Holz Jaritz