| Duropal Arbeitsplatten | 3.1.2011 | ||||||
| Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich! | |||||||
| Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria) | |||||||
| ART.-NR. | DEKOR-BEZEICHNUNG | PROFIL | LÄNGE [lfm] | BREITE [cm] | DICKE [mm] | GANZE PLATTE pro lfm | ZUSCHNITT pro lfm |
| 25310 | W 450 TC superweiß | Classic | 4,10 | 60 | 38 | 28 | 38 |
| 25314 | R 5320 PF Weißbuche | QUADRA | 4,10 | 60 | 38 | 28 | 38 |
| 25316 | R 5184 VV Königsahorn | QUADRA | 4,10 | 60 | 38 | 28 | 38 |
| 25320 | R 5151 MS Nussblock | QUADRA | 4,10 | 60 | 38 | 33 | 46 |
| 25328 | R 6254 TC Marmor hell | QUADRA | 4,10 | 60 | 38 | 28 | 38 |
| 25330 | R 6352 TC Corro mirabelle | QUADRA | 4,10 | 60 | 38 | 28 | 38 |
| 25332 | R 6423 TC Speckstein grau | QUADRA | 4,10 | 60 | 38 | 28 | 38 |
| 25355 | R 6286 TC Attika Marmor weiß | QUADRA | 4,10 | 60 | 38 | 28 | 38 |
| 25356 | F 7424 MS Sira graubeige | QUADRA | 4,10 | 60 | 38 | 33 | 46 |
| 25357 | F 8330 MS Myriade XXL weiß | QUADRA | 4,10 | 60 | 38 | 33 | 46 |
| 25360 | F 8333 MS Myriade XXL blau | QUADRA | 4,10 | 60 | 38 | 33 | 46 |
| 25364 | F 7203 TC Beach | QUADRA | 4,10 | 60 | 38 | 28 | 38 |
| 25367 | F 7920 TC Korn hellgrau | QUADRA | 4,10 | 60 | 38 | 28 | 38 |
| 25370 | F 7919 TC Korn | QUADRA | 4,10 | 60 | 38 | 28 | 38 |
| ART.-NR. | ABMESSUNGEN DER QUERKANTEN | FÜR PLATTEN-STÄRKE | Paarpreis | ||||
|
25431 |
650 x 45 mm |
38 mm | 4,50 | ||||
| ART.-NR. | DEKOR-BEZEICHNUNG | LÄNGE [cm] | HÖHE [mm] | BREITE [mm] | Stückpreis | ||
| 37691 | Alu-Eckverbindungsprofil silber CLASSIC | 60 | 38 | 13,10 | |||
| 37692 | Alu-Eckverbindungsprofil silber QUADRA | 60 | 38 | 13,10 | |||
| 37693 |
Alu-Pilzprofil sliber |
60 | 19 | 11,90 | |||
| 37694 | Alu-Endschutzprofil silber | 60 | 38 | 14,50 | |||
| 37695 |
Sockelabschlussprofil 19/4000 transp. |
400 | 19 | 7,50 | |||
© 2012 Holz Jaritz