| Beschichtete Spanplatten | 1.9.2010 | |||||
| Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich! | ||||||
| Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria) | ||||||
| ART.-NR. | ARTIKEL-BEZEICHNUNG | LÄNGE [cm] | BREITE [cm] | DICKE [mm] | Einzel-Zuschnitt pro m² | Ganze Plaltte pro m² |
| 21011 | Dekor Spanplatte WEISS (W 300 Weiß MP) | 265,5 | 210 | 8 | 9,50 | 7,60 |
| 21013 | Dekor Spanplatte WEISS (W 300 Weiß MP) | 265,5 | 210 | 10 | 10,10 | 8,10 |
| 21015 | Dekor Spanplatte WEISS (W 300 Weiß MP) | 265,5 | 210 | 13 | 10,80 | 8,60 |
| 2102* | Dekor Spanplatte WEISS (W 300 Weiß GM/MP) | 265,5 | 210 | 16 | 11,30 | 9 |
| 2103* | Dekor Spanplatte WEISS (W 300 Weiß GM/MP/TF) | 265,5 | 210 | 19 | 12,50 | 10 |
| 2104* | Dekor Spanplatte WEISS (W 300 Weiß MP) | 265,5 | 210 | 25 | 15,40 | 12,30 |
| 2104* | Dekor Spanplatte UNI Basic (U 1188 Lichtgrau MP, U 1200 Vulkanschwarz MP) | 265,5 | 210 | 8 | 12,10 | 9,70 |
| 2106* | Dekor Spanplatte UNI Basic (U 1188 Lichtgrau MP) | 265,5 | 210 | 16 | 14,80 | 11,80 |
| 2106* | Dekor Spanplatte UNI Basic (U 1188 Lichtgrau MP, U 1200 Vulkanschwarz MP) | 265,5 | 210 | 19 | 15,90 | 12,70 |
| 2104* | Dekor Spanplatte UNI Premium (U 1306 Magnolia MP, U 1579 Dottergelb MP, U 1669 Karminrot MP, U 1748 Königsblau MP, U 1818 Gelbgrün MP) | 265,5 | 210 | 8 | 13,90 | 11,10 |
| 2107* | Dekor Spanplatte UNI Premium (U 1306 Magnolia MP) | 265,5 | 210 | 16 | 16,40 | 13,10 |
| 2108* | Dekor Spanplatte UNI Premium (U 1306 Magnolia MP, U 1559 Pastellgelb MP, U 1579 Dottergelb MP, U 1669 Karminrot MP, U 1748 Königsblau MP, U 1818 Gelbgrün MP) | 265,5 | 210 | 19 | 17,40 | 13,90 |
| 2105* | Dekor Spanplatte REPRO Basic (R 4601 VV Erle goldrot, R 4119 TR Eiche Blume natur, R 4439 TR Eiche Blume rustikal, R 5184 VV Königsahorn, R 5186 TR Buche Blume, R 5311 Buche natur TR, R 5313 TR Buche geplankt, R 5320 VV Weißbuche, R 5360 VV Kirsche edel, R 5464 Ahorn hell) | 265,5 | 210 | 8 | 13,70 | 11 |
| 2111* | Dekor Spanplatte REPRO Basic (R 4601 VV Erle goldrot, R 4119 TR Eiche Blume natur, R 4439 TR Eiche Blume rustikal, R 5184 VV Königsahorn, R 5186 TR Buche Blume, R 5311 Buche natur TR, R 5313 TR Buche geplankt, R 5320 VV Weißbuche, R 5360 VV Kirsche edel, R 5464 Ahorn hell) | 265,5 | 210 | 16 | 16,50 | 13,20 |
| 2112* | Dekor Spanplatte REPRO Basic (R 4601 VV Erle goldrot, R 4119 TR Eiche Blume natur, R 4439 TR Eiche Blume rustikal, R 5184 VV Königsahorn, R 5186 TR Buche Blume, R 5311 Buche natur TR, R 5313 TR Buche geplankt, R 5320 VV Weißbuche, R 5360 VV Kirsche edel, R 5464 Ahorn hell) | 265,5 | 210 | 19 | 17,60 | 14,10 |
| 2113* | Dekor Spanplatte REPRO Basic (R 5184 VV Königsahorn) | 265,5 | 210 | 25 | 22,10 | 17,70 |
| 2105* | Dekor Spanplatte REPRO Premium (R 4219 TR Eiche Piemont natur, R 4508 TR Astfichte Bernstein, R 4801 TR Nussbaum Standard, R 5345 TR Binbaum gepankt natur, R 5464 VV Ahorn hell, R 5634 TR Mahagoni, R 5634 TR Mahagoni, R 5693 VV Zebrano) | 265,5 | 210 | 8 | 15,70 | 12,60 |
| 2113* | Dekor Spanplatte REPRO Premium (R 4219 TR Eiche Piemont natur, R 4508 TR Astfichte Bernstein, R 4801 TR Nussbaum Standard, R 5345 TR Binbaum gepankt natur, R 5464 VV Ahorn hell, R 5634 TR Mahagoni, R 5634 TR Mahagoni, R 5693 VV Zebrano) | 265,5 | 210 | 16 | 18,20 | 14,60 |
| 2114* | Dekor Spanplatte REPRO Premium (R 4219 TR Eiche Piemont natur, R 4508 TR Astfichte Bernstein, R 4801 TR Nussbaum Standard, R 5345 TR Binbaum gepankt natur, R 5464 VV Ahorn hell, R 5634 TR Mahagoni, R 5634 TR Mahagoni, R 5693 VV Zebrano) | 265,5 | 210 | 19 | 19,20 | 15,40 |
| 2128* | Dekor Spanplatte FANTASIE Basic (F 8110 Alu geschliffen MP) | 265,5 | 210 | 19 | 21,60 | 17,30 |
© 2011 Holz Jaritz