| FASERPLATTEN | 1.9.2010 | ||||||
| Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich! | |||||||
| Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria) | |||||||
| ART.-NR. | ARTIKEL-BEZEICHNUNG | LÄNGE [cm] | BREITE [cm] | DICKE [mm] | Einzel-Zuschnitt pro m² | Platten-Preis mit Zuschnitt | Platten-Preis ohne Zuschnitt |
| 23011 | Biofaser natur HF-Ö | 282 | 207 | 3 | 5,70 | 28 | 23 |
| 23022 | Biofaser natur HF-Ö | 282 | 207 | 4 | 6 | 30 | 25 |
| 23031 | Biofaser natur HF-Ö | 282 | 207 | 5 | 8,80 | 44 | 36 |
| 23152 | HDF roh geschliffen MOFA | 280 | 207 | 4 | 3,50 | 17 | 14 |
| 23153 | HDF roh geschliffen MOFA | 280 | 207 | 5 | 4,80 | 24 | 19 |
| 23154 | HDF roh geschliffen MOFA | 280 | 207 | 6 | 5,50 | 27 | 22 |
| 23155 | MDF - Platte E1 | 280 | 207 | 8 | 7,30 | 36 | 30 |
| 23156 | MDF - Platte E1 | 280 | 207 | 10 | 8,20 | 40 | 33 |
| 23157 | MDF - Platte E1 | 280 | 207 | 12 | 9,50 | 47 | 39 |
| 23085 | MDF - Platte E1 | 280 | 207 | 16 | 11,70 | 58 | 47 |
| 23086 | MDF - Platte E1 | 280 | 207 | 19 | 13,60 | 67 | 55 |
| 23087 | MDF - Platte E1 | 280 | 207 | 22 | 16,20 | 80 | 66 |
| 23088 | MDF - Platte E1 | 280 | 207 | 25 | 18,80 | 93 | 76 |
| 23089 | MDF - Platte E1 | 280 | 207 | 28 | 21,60 | 106 | 88 |
| 23090 | MDF - Platte E1 | 280 | 207 | 30 | 24 | 118 | 97 |
| 23092 | MDF - Platte E1 | 280 | 207 | 38 | 32,60 | 161 | 132 |
| 23094 | MDF Grundierfilm W 700 Weiß SM | 280 | 207 | 19,2 | 16,90 | 80 | 66 |
| 23095 | HF ALU-Dampfsperre 300 AW100 0,3 mm | 205 | 106,5 | 4,5 | 34,60 | 66 | 55 |
| 23098 | WODEGO-MDF flex Längsrichtung geschlitzt | 280 | 103 | 9,5 | 24,90 | 61 | 50 |
| 23100 | Holzdämmplatte Gutex Standard | 250 | 150 | 6 | 5,10 | 16 | 13 |
| 23101 | Holzdämmplatte Gutex Standard | 250 | 150 | 8 | 5,20 | 17 | 14 |
| 23102 | Holzdämmplatte Gutex Standard | 250 | 150 | 10 | 7,60 | 24 | 20 |
| 23103 | Holzdämmplatte Gutex Standard | 250 | 150 | 12 | 8,40 | 27 | 22 |
| 23104 | Holzdämmplatte Gutex Standard | 250 | 150 | 15 | 10,90 | 35 | 29 |
| 23105 | Holzdämmplatte Gutex Standard | 250 | 150 | 18 | 13,40 | 43 | 35 |
| 23320 | BIOFASER Dekoration gelocht natur; Loch-Abstand = 25 mm; DM = 4 mm | 215 | 171 | 4 | 17 | 53 | 44 |
| 23321 | Dekoration gelocht 0085 Weiß; Loch-DM: 4 mm; Teilung: 25 mm | 215 | 171 | 4 | 24,80 | 78 | 64 |
| 23341 | Dekor-MDF Grundierfilm Weiß SM | 285 | 207 | 3 | 5,90 | 30 | 24 |
| 23342 | Lack Uni 0112 Weiß | 280 | 205 | 4 | 8,80 | 43 | 35 |
| 23343 | HDF lackiert Weiß | 280 | 207 | 4 | 4,30 | 21 | 17 |
| 23301 | Lack Uni 0851 Winterweiß MT | 280 | 205 | 4 | 11 | 54 | 44 |
| 23303 | Lack Uni 0280 Safari MT | 280 | 205 | 4 | 11 | 54 | 44 |
| 23304 | Lack Uni 0066 Sandfarben MT | 280 | 205 | 4 | 11 | 54 | 44 |
| 23305 | Lack Uni 0741 Grau MT | 280 | 205 | 4 | 11 | 54 | 44 |
| 23306 | Lack Uni 0080 Schwarz MT | 280 | 205 | 4 | 11 | 54 | 44 |
| 23621 | HD 0166 Edelkirsche MT | 280 | 205 | 4 | 12,80 | 62 | 51 |
| 23422 | HD 0171 Tundra Birke MT | 280 | 205 | 4 | 12,80 | 62 | 51 |
| 23418 | HD 0184 Eiche 84 MT | 280 | 205 | 4 | 12,80 | 62 | 51 |
| 23411 | HD 0227 Erle MT | 280 | 205 | 4 | 12,80 | 62 | 51 |
| 23419 | HD 0297 Korpuseiche hell MT | 280 | 205 | 4 | 12,80 | 62 | 51 |
| 23601 | HD 0413 Ahorn gepl. MT | 280 | 205 | 4 | 12,80 | 62 | 51 |
| 23415 | HD 0291 Naturbuche MT | 280 | 205 | 4 | 12,80 | 62 | 51 |
© 2011 Holz Jaritz