| FASERPLATTEN aktualisiert am: 1.2.2008 | |||||||
| Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich! | |||||||
| Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria) | |||||||
| ART.-NR. | ARTIKEL-BEZEICHNUNG | LÄNGE [cm] | BREITE [cm] | DICKE [mm] | Einzel-Zuschnitt pro m² | Platten-Preis mit Zuschnitt | Platten-Preis ohne Zuschnitt |
| 23011 | Biofaser natur HF-Ö | 282 | 207 | 3 | 6,80 | 34 | 28 |
| 23022 | Biofaser natur HF-Ö | 282 | 207 | 4 | 7,20 | 36 | 29 |
| 23021 | Biofaser natur HF-Ö | 564 | 217 | 4 | 7,20 | 75 | 62 |
| 23031 | Biofaser natur HF-Ö | 282 | 207 | 5 | 10,40 | 52 | 42 |
| 23152 | MDF - Platte E1 | 280 | 207 | 4 | 8,40 | 41 | 34 |
| 23153 | MDF - Platte E1 | 280 | 207 | 5 | 9,50 | 47 | 39 |
| 23154 | MDF - Platte E1 | 280 | 207 | 6 | 14,50 | 71 | 59 |
| 23155 | MDF - Platte E1 | 280 | 207 | 8 | 11,20 | 55 | 45 |
| 23156 | MDF - Platte E1 | 280 | 207 | 10 | 12,60 | 62 | 51 |
| 23157 | MDF - Platte E1 | 280 | 207 | 12 | 14,60 | 72 | 95 |
| 23085 | MDF - Platte E1 | 280 | 207 | 16 | 16,20 | 80 | 66 |
| 23086 | MDF - Platte E1 | 280 | 207 | 19 | 17,30 | 85 | 70 |
| 23087 | MDF - Platte E1 | 280 | 207 | 22 | 19,90 | 98 | 81 |
| 23088 | MDF - Platte E1 | 280 | 207 | 25 | 23,10 | 114 | 94 |
| 23089 | MDF - Platte E1 | 280 | 207 | 28 | 26,50 | 131 | 108 |
| 23090 | MDF - Platte E1 | 280 | 207 | 30 | 29,50 | 145 | 120 |
| 23093 | MDF - Platte E1 | 212,5 | 220 | 38 | 40,10 | 198 | 163 |
| 23094 | MDF Grundierfolie SM | 265,5 | 210 | 19,2 | 24,50 | 121 | 99 |
| 23095 | HF ALU-Dampfsperre 300 AW100 0,3 mm | 215 | 105 | 4,5 | 27,20 | 52 | 43 |
| 23098 | TOPAN-FORM-MDF Längsrichtung geschlitzt | 275 | 103 | 10 | 18,40 | 45 | 37 |
| 23101 | GUTEX-Holzdämmplatte | 200 | 120 | 8 | 6,00 | 12 | 10 |
| 23102 | GUTEX-Holzdämmplatte | 250 | 120 | 10 | 6,60 | 17 | 14 |
| 23103 | GUTEX-Holzdämmplatte | 250 | 120 | 12 | 8,00 | 20 | 17 |
| 23104 | GUTEX-Holzdämmplatte | 250 | 120 | 15 | 10,30 | 26 | 22 |
| 23105 | GUTEX-Holzdämmplatte | 250 | 120 | 18 | 11,60 | 30 | 24 |
| 23320 | BIOFASER Dekoration gelocht natur; Loch-Abstand = 25 mm; DM = 4 mm | 215 | 171 | 4 | 17,00 | 53 | 44 |
| 23321 | Dekoration gelocht 0085 Weiß; Loch-DM: 4 mm; Teilung: 25 mm | 215 | 171 | 4 | 22,20 | 76 | 62 |
| 23342 | Lack Uni 0112 Weiß | 280 | 205 | 4 | 11,20 | 55 | 45 |
| 23301 | Lack Uni 0851 Winterweiß MT | 280 | 205 | 4 | 13,40 | 65 | 54 |
| 23303 | Lack Uni 0280 Safari MT | 280 | 205 | 4 | 13,40 | 65 | 54 |
| 23304 | Lack Uni 0066 Sandfarben MT | 280 | 205 | 4 | 13,40 | 65 | 54 |
| 23305 | Lack Uni 0741 Grau MT | 280 | 205 | 4 | 13,40 | 65 | 54 |
| 23306 | Lack Uni 0080 Schwarz MT | 280 | 205 | 4 | 13,40 | 65 | 54 |
| 23621 | HD 0166 Edelkirsche MT | 280 | 205 | 4 | 15,30 | 75 | 61 |
| 23422 | HD 0171 Tundra Birke MT | 280 | 205 | 4 | 15,30 | 75 | 61 |
| 23418 | HD 0184 Eiche 84 MT | 280 | 205 | 4 | 15,30 | 75 | 61 |
| 23411 | HD 0227 Erle MT | 280 | 205 | 4 | 15,30 | 75 | 61 |
| 23419 | HD 0297 Korpuseiche hell MT | 280 | 205 | 4 | 15,30 | 75 | 61 |
| 23601 | HD 0413 Ahorn gepl. MT | 280 | 205 | 4 | 15,30 | 75 | 61 |
| 23415 | HD 0291 Naturbuche MT | 280 | 205 | 4 | 15,30 | 75 | 61 |
© 2008 Holz Jaritz