| DUROPAL - Fensterbänke | 3.1.2011 | |||||
| Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich! | ||||||
| Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria) | ||||||
| ART.-NR. | ARTIKEL-BEZEICHNUNG | PROFIL | BREITE [mm] | LÄNGE [cm] | Zuschnitt-Preis pro lfm | Stangenpreis |
| 26412 | U 1026 VV Kristallweiß | FBL38 | 160 | 410 | 18,70 | 61 |
| 26413 | U 1026 VV Kristallweiß | FBL38 | 200 | 410 | 20,60 | 68 |
| 26414 | U 1026 VV Kristallweiß | FBL38 | 250 | 410 | 22,80 | 75 |
| 26415 | U 1026 VV Kristallweiß | FBL38 | 300 | 410 | 25,30 | 83 |
| 26417 | U 1026 VV Kristallweiß | FBL38 | 400 | 410 | 30,30 | 99 |
| 26418 | U 1026 VV Kristallweiß | FBL38 | 500 | 410 | 35,10 | 115 |
| 26442 | R 6286 TC Attika Marmor weiß | FBL38 | 160 | 410 | 18,70 | 61 |
| 26443 | R 6286 TC Attika Marmor weiß | FBL38 | 200 | 410 | 20,60 | 68 |
| 26444 | R 6286 TC Attika Marmor weiß | FBL38 | 250 | 410 | 22,80 | 75 |
| 26445 | R 6286 TC Attika Marmor weiß | FBL38 | 300 | 410 | 25,30 | 83 |
| 26447 | R 6286 TC Attika Marmor weiß | FBL38 | 400 | 410 | 30,30 | 99 |
| 26448 | R 6286 TC Attika Marmor weiß | FBL38 | 500 | 410 | 35,10 | 115 |
| ART.-NR. | ARTIKEL-BEZEICHNUNG | PROFIL | Preis pro Paar | |||
| 26491 | Fensterbank Endkappe weiß | FBL38 |
3,60 |
|||
| 26492 | Fensterbank Endkappe beige | FBL38 |
3,60 |
|||
© 2012 Holz Jaritz