| DUROPAL - Fensterbänke | 1.1.2010 | |||||
| Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich! | ||||||
| Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria) | ||||||
| ART.-NR. | ARTIKEL-BEZEICHNUNG | PROFIL | BREITE [mm] | LÄNGE [cm] | Zuschnitt-Preis pro lfm | Stangenpreis |
| 26412 | U 1026 VV Kristallweiß | FBL38 | 160 | 410 | 14,80 | 58 |
| 26413 | U 1026 VV Kristallweiß | FBL38 | 200 | 410 | 16,30 | 64 |
| 26414 | U 1026 VV Kristallweiß | FBL38 | 250 | 410 | 18,10 | 72 |
| 26415 | U 1026 VV Kristallweiß | FBL38 | 300 | 410 | 20,00 | 79 |
| 26417 | U 1026 VV Kristallweiß | FBL38 | 400 | 410 | 24,00 | 95 |
| 26418 | U 1026 VV Kristallweiß | FBL38 | 500 | 410 | 27,80 | 110 |
| 26442 | R 6286 TC Attika Marmor weiß | FBL38 | 160 | 410 | 14,80 | 58 |
| 26443 | R 6286 TC Attika Marmor weiß | FBL38 | 200 | 410 | 16,30 | 64 |
| 26444 | R 6286 TC Attika Marmor weiß | FBL38 | 250 | 410 | 18,10 | 72 |
| 26445 | R 6286 TC Attika Marmor weiß | FBL38 | 300 | 410 | 20,00 | 79 |
| 26447 | R 6286 TC Attika Marmor weiß | FBL38 | 400 | 410 | 24,00 | 95 |
| 26448 | R 6286 TC Attika Marmor weiß | FBL38 | 500 | 410 | 27,80 | 110 |
| ART.-NR. | ARTIKEL-BEZEICHNUNG | PROFIL | Preis pro Paar | |||
| 26491 | Fensterbank Endkappe weiß | FBL38 |
3,50 |
|||
| 26492 | Fensterbank Endkappe beige | FBL38 |
3,50 |
|||
© 2011 Holz Jaritz