| FICHTEN - FLACHLEISTEN aktualisiert am: 1.12.2002 | ||||||||||
| Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich! | ||||||||||
| Netto-Kassa-Abholpreise in € per Meter inkl. 20% MWSt. (Austria) | ||||||||||
| mm | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| 5 | 0,57 | |||||||||
| 10 | 0,57 | 0,62 | ||||||||
| 15 | 0,62 | 0,69 | 0,92 | |||||||
| 20 | 0,68 | 0,86 | 1,05 | 1,20 | ||||||
| 25 | 0,83 | 1,05 | 1,20 | 1,41 | 1,58 | |||||
| 30 | 0,96 | 1,19 | 1,38 | 1,64 | 2,13 | 2,22 | ||||
| 35 | 1,01 | 1,32 | 1,56 | 1,82 | 2,06 | 2,52 | 2,72 | |||
| 40 | 1,17 | 1,43 | 1,70 | 1,92 | 2,30 | 2,76 | 3,03 | 3,51 | ||
| 45 | 1,25 | 1,58 | 1,85 | 2,25 | 2,52 | 2,99 | 3,14 | 3,29 | ||
| 50 | 1,38 | 1,71 | 2,04 | 2,54 | 2,73 | 3,15 | 3,41 | 3,66 | 4,91 | |
| 60 | 1,59 | 1,92 | 2,37 | 2,81 | 3,05 | 3,57 | 3,89 | 4,20 | 5,18 | 6,87 |
| 70 | 1,85 | 2,19 | 2,72 | 3,08 | 3,59 | 4,16 | 4,43 | 4,68 | 5,91 | 7,44 |
| 80 | 2,10 | 2,51 | 2,81 | 3,39 | 4,17 | 4,68 | 4,91 | 5,13 | 6,60 | 8,06 |
| 90 | 2,39 | 2,87 | 3,32 | 3,65 | 4,59 | 5,01 | 5,36 | 5,69 | 7,23 | 8,69 |
| 100 | 2,69 | 3,20 | 3,44 | 4,19 | 5,15 | 5,75 | 6,14 | 6,53 | 7,95 | 9,78 |
| 110 | 3,47 | 4,08 | 4,77 | 5,46 | 6,35 | |||||
| 120 | 3,26 | 3,80 | 4,40 | 5,04 | 5,60 | 6 x 6 | ||||
| 130 | 3,98 | 4,50 | 5,36 | 5,94 | 0,51 | |||||
| 140 | 3,89 | 4,68 | 5,82 | 6,44 | ||||||
| 150 | 4,40 | 4,74 | 5,15 | 7,01 | 7,16 | 7,97 | 8 x 8 | |||
| 160 | 5,96 | 7,08 | 0,51 | |||||||
| 170 | 6,45 | 70 x 70 | ||||||||
| 180 | 6,59 | 6,44 | 7,29 | 12 x 12 | 8,22 | |||||
| 200 | 6,83 | 7,28 | 8,21 | 9,39 | 0,60 | |||||
| 250 | 8,21 | 9,18 | 90 x 90 | |||||||
| 300 | 9,20 | 10,25 | 13,01 | |||||||
© 2010 Holz Jaritz