Furnierte Spanplatten 1.3.2011
Wir liefern nur im Raum Kärnten/Österreich!
Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria)

ART.-NR.

HOLZART QUAL. DICKE [mm] LÄNGE [cm] BREITE [cm] Einzel-Zuschnitt pro m² Platten-Preis mit Zuschnitt Platten-Preis ohne Zuschnitt
22011 Buche/Buche A-B 19 280 206 27 132 109
22022 Eiche/Eiche A-B 19 280 206 38 186 153
22032 Esche/Esche A-B 19 280 206 34 167 137
22041 Ahorn/Ahorn europäisch A-B 19 280 206 45 221 182
22051 Birke/Birke A-B 19 280 206 42 206 170
22091 Erle/Erle N 19 280 206 37 181 149

© 2011 Holz Jaritz