| Furnierte Spanplatten gültig seit: 1.2.2008 | ||||||||
| Wir liefern nur im Raum Kärnten/Österreich! | ||||||||
| Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria) | ||||||||
|
ART.-NR. |
HOLZART | QUAL. | DICKE [mm] | LÄNGE [cm] | BREITE [cm] | Einzel-Zuschnitt pro m² | Platten-Preis mit Zuschnitt | Platten-Preis ohne Zuschnitt |
| 22011 | Buche/Buche | A-B | 19 | 280 | 206 | 26 | 127 | 104 |
| 22022 | Eiche/Eiche | A-B | 19 | 280 | 206 | 37 | 181 | 149 |
| 22032 | Esche/Esche | A-B | 19 | 280 | 206 | 33 | 162 | 133 |
| 22041 | Ahorn/Ahorn europäisch | A-B | 19 | 280 | 206 | 44 | 216 | 178 |
| 22051 | Birke/Birke | A-B | 19 | 280 | 206 | 41 | 201 | 166 |
| 22091 | Erle/Erle | N | 19 | 280 | 206 | 36 | 177 | 145 |
© 2008 Holz Jaritz