| Furniere und Kleberollen aktualisiert am: 3.12.2007 | |||||
| Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich! | |||||
| Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria) bei bundweisem Einkauf. | |||||
| ART.-NR. | ARTIKEL-BEZEICHNUNG | L-Code | LÄNGEN TL/PL | DICKE [mm] | €/m² |
| 36008 | Ahorn | HE | TL | 0,7 mm | 8,40 |
| 36010 | Ahorn | HE | TL | 0,9 mm | 9,20 |
| 36020 | Anegré | DA | TL | 0,7 mm | 3,20 |
| 36025 | Apfel | DA | TL | 0,7 mm | 16,00 |
| 36038 | Bavaria-Salmon | RO | TL | 0,6 mm | 1,80 |
| 36029 | Birke geschält | DA | PL | 0,7 mm | 4,50 |
| 36030 | Birke gemessert | RO | KB/PL | 0,7 mm | 6,60 |
| 36032 | Birke gemessert | HE | TL/PL | 0,9 mm | 7,50 |
| 36040 | Birnbaum | HE | TL | 0,7 mm | 17,60 |
| 36060 | Buche gedämpft | HE | TL | 0,6 mm | 4,00 |
| 36062 | Buche ungedämpft | RO | TL | 0,6 mm | 4,40 |
| 36064 | Buchen-Starkschnitt | DA | PL | 1,5 mm | 9,60 |
| 36065 | Buchen-Starkschnitt | DA | TL/PL | 2,5 mm | 15,20 |
| 36070 | Carolina Pine | DA | TL/PL | 0,9 mm | 4,50 |
| 36075 | Chenchen | RO | TL | 0,60 mm | 1,90 |
| 36080 | Eiche | HE | TL/EL | 0,6 mm | 6,20 |
| 36090 | Eichen-Starkschnitt | DA | TL/PL | 1,5 mm | 10,40 |
| 36091 | Eichen-Starkschnitt | DA | KL/PL | 2,5 mm | 13,20 |
| 36110 | Erle | DA | KB/TL/PL | 0,6 mm | 4,20 |
| 36120 | Esche | RO | PL | 0,9 mm | 7,90 |
| 36130 | Braun-Esche | DA | KB/TL | 0,9 mm | 2,60 |
| 36140 | Eschen-Starkschnitt (weiß) | DA | TL/PL | 1,5 mm | 11,20 |
| 36141 | Eschen-Starkschnitt (weiß) | DA | TL/PL | 2,5 mm | 17,60 |
| 36150 | Ast. Fichte | RO | PL | 0,9 mm | 5,30 |
| 36160 | Fichte | DA | TL | 1,1 mm | 6,10 |
| 36170 | Fichten-Starkschnitt | DA | KB/TL | 2,5 mm | 14,40 |
| 36180 | Kiefer | DA | TL | 0,95 mm | 4,80 |
| 36190 | Kirschbaum amerikan. Cherry | DA | PL | 0,6 mm | 6,20 |
| 36195 | Kirschbaum europäisch | DA | TL | 0,6 mm | 9,90 |
| 36200 | Koto | DA | TL/PL | 0,6 mm | 4,00 |
| 36210 | Lärche Aufbau und Schlicht | DA | TL | 1,1 mm | 5,10 |
| 36230 | Mahagoni (Sapeli) | DA | TL/PL | 0,6 mm | 2,90 |
| 36240 | Nuss europäisch | RO | TL/PL | 0,6 mm | 11,00 |
| 36250 | Okoumé | DA | TL | 0,6 mm | 4,00 |
| 36255 | Pappelmaser (Mappa) | RO | TL | 0,75 mm | 11,00 |
| 36280 | Vogelaugenahorn | RO | TL | 0,6 mm | 37,40 |
| 36290 | Zirbe | DA | TL/PL | 1,0 mm | 5,60 |
| ART.-NR. | ARTIKEL-BEZEICHNUNG | L-Code | ROLLEN-LÄNGE | BREITE [mm] | Rollenpreis |
| 45951 | Furnierkleberolle ungelocht | KO | 200 m | 20 mm | 4,00 |
| 45952 | Furnierkleberolle ungelocht | KO | 200 m | 25 mm | 5,00 |
| 45953 | Furnierkleberolle gelocht | KO | 400 m | 12 mm | 7,70 |
© 2008 Holz Jaritz