Furniere und Kleberollen 1.8.2008
Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich!
Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria) bei bundweisem Einkauf
ART.-NR. ARTIKEL-BEZEICHNUNG LÄNGEN TL/PL DICKE [mm] €/m²
36008 Ahorn TL 0,7 mm 8,40
36010 Ahorn TL 0,9 mm 9,20
36020 Anegré TL 0,7 mm 3,20
36025 Apfel TL 0,7 mm 16,00
36029 Birke geschält PL 0,7 mm 4,50
36030 Birke gemessert KB/PL 0,7 mm 6,20
36032 Birke gemessert TL/PL 0,9 mm 7,50
36040 Birnbaum TL 0,7 mm 17,60
36060 Buche gedämpft TL 0,6 mm 4,00
36062 Buche ungedämpft TL 0,6 mm 4,40
36064 Buchen-Starkschnitt PL 1,5 mm 9,60
36065 Buchen-Starkschnitt TL/PL 2,5 mm 15,20
36070 Carolina Pine TL/PL 0,9 mm 4,50
36080 Eiche TL/EL 0,6 mm 6,20
36090 Eichen-Starkschnitt TL/PL 1,5 mm 10,40
36091 Eichen-Starkschnitt KL/PL 2,5 mm 13,20
36110 Erle KB/TL/PL 0,6 mm 3,70
36120 Esche PL 0,9 mm 7,90
36140 Eschen-Starkschnitt (weiß) TL/PL 1,5 mm 11,20
36141 Eschen-Starkschnitt (weiß) TL/PL 2,5 mm 17,60
36150 Ast. Fichte PL 0,9 mm 5,30
36160 Fichte TL 1,1 mm 6,10
36170 Fichten-Starkschnitt KB/TL 2,5 mm 14,40
36180 Kiefer TL 0,95 mm 4,80
36190 Kirschbaum amerikan. Cherry PL 0,6 mm 8,80
36195 Kirschbaum europäisch TL 0,6 mm 12,10
36200 Koto TL/PL 0,6 mm 4,00
36210 Lärche Aufbau und Schlicht TL 1,1 mm 5,10
36230 Mahagoni (Sapeli) TL/PL 0,6 mm 2,90
36240 Nuss amerikanisch TL/PL 0,6 mm 10,60
36241 Nuss europäisch TL/PL 0,6 mm 9,90
36250 Okoumé TL 0,6 mm 4,00
36255 Pappelmaser (Mappa) TL 0,75 mm 11,00
36280 Vogelaugenahorn TL 0,6 mm 37,40
36290 Zirbe TL/PL 1,0 mm 5,60
 
ART.-NR. ARTIKEL-BEZEICHNUNG ROLLEN-LÄNGE BREITE [mm] Rollenpreis

45951

Furnierkleberolle ungelocht

200 m 20 mm 4,30

45952

Furnierkleberolle ungelocht

200 m 25 mm 5,40

© 2012 Holz Jaritz