Kanten 2.1.2009
Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich!
Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria)
ART.-NR. ARTIKEL-BEZEICHNUNG KANTEN-TYP DICKE [mm] BREITE [mm] LÄNGE [m]

€/lfm

€/Rolle
28013 Wodego-Kante mit SK weiß Melamin 0.4 24 50 0,50

21

28017 Wodego-Kante geschl. weiß Melamin 0.4 24 100 0,45 35
28014 Wodego-Kante mit SK Uni, Holz Melamin 0.4 24 50 0,50 24
28018 Wodego-Kante geschl. Uni, Holz Melamin 0.4 24 100 0,45 40
28102 Salfinger-Kante Color ABS 2 23 75   76
28107 Salfinger-Kante Dekor ABS 2 23 75   92
28103 REHAU Raukantex Color PVC 2 23 100   68
28108 REHAU Raukantex Dekor PVC 2 23 100   97
28104 REHAU Raukantex Color ABS 2 23 150   102
28109 REHAU Raukantex Dekor ABS 2 23 150   146
28051 Ahorn europäisch, OF-Schliff Starkfurnier 2 24 100   106
28053 Birke, OF-Schliff Starkfurnier 2 24 100   106
28052 Buche gedämpft, OF-Schliff Starkfurnier 2 24 100   90
28055 Eiche amerik, OF-Schliff Starkfurnier 2 24 100   106
28054 Erle, OF-Schliff Starkfurnier 2 24 100   106
28056 Esche, OF-Schliff Starkfurnier 2 24 100   106
28058 Fichte, OF-Schliff Starkfurnier 2 24 100   123
28059 Kirsch europ., OF-Schliff Starkfurnier 2 24 100   143
28060 Nuss amerik., OF-Schliff Starkfurnier 2 24 100   148
28061 Mahagoni, OF-Schliff Starkfurnier 2 24 100   123
28081 Eiche amerik. SK-B., OF-Schliff Furnier 0,6 24 50 0,50 25
28082 Birke SK-B., OF-Schliff Furnier 0,6 24 50 0,50 27
28083 Esche SK-B., OF-Schliff Furnier 0,6 24 50 0,50 25
28084 Fichte SK-B., OF-Schliff Furnier 0,6 24 50 0,50 31
28085 Ahorn europ. SK-B., OF-Schliff Furnier 0,6 24 50 0,50 28
28086 Kirsch amerik. SK-B., OF-Schliff Furnier 0,6 24 50 0,70 34
28087 Mahagoni SK-B., OF-Schliff Furnier 0,6 24 50 0,50 31
28088 Buche ged. SK-B., OF-Schliff Furnier 0,6 24 50 0,50

24

28089 Nuss amerik. SK-B., OF-Schliff Furnier 0,6 24 50 0,60

34

28090 Erle SK-B., OF-Schliff Furnier 0,6 24 50 0,50

25

 
ART.-NR. LEISTUNGS-BEZEICHNUNG €/lfm
15000 Bei Kleinteilen: Arbeitsleistung für Kanten Anleimen 1,60

© 2011 Holz Jaritz