Kunststoffplatten     aktualisiert am: 8.1.2007
Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich!
Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria)
ART.-NR. ARTIKEL-BEZEICHNUNG LÄNGE [cm] BREITE [cm] DICKE [mm] Platten-Preis
27371 LIRI-HPL Piriv Standard 006 Esse 305 130 0,9 55
27372 LIRI-HPL Postforming W11 Quarz 305 130 0,9 68
27373 LIRI-HPL Postforming K01/Lucida + Film Metalloberfläche "Alu glanz" 305 130 0,9 192
27990 DUROPAL HPL M 9510 Alu Naturton gebürstet 265 130 0,8 242
279** DUROPAL HPL Std. SM 265 130 0,8 66
279** DUROPAL HPL Std. KT, VV 265 130 0,8 66
279** DUROPAL HPL Std. TC, CP 265 130 0,8 66
279** DUROPAL HPL Std. LG, MP, PF, TR, TS, XL, SO 265 130 0,8 66
279** DUROPAL HPL Std. HG 265 130 0,8 75
279** DUROPAL HPL Std. MS (seidenmatt spezial) 265 130 0,8 75
279** DUROPAL HPL Std. U1000 Weiß SM 410 130 0,8 44
279** DUROPAL HPL Std. SM 410 130 0,8 102
279** DUROPAL HPL Std. KT, VV 410 130 0,8 102
279** DUROPAL HPL Std. TC, CP, PO 410 130 0,8 102
279** DUROPAL HPL Std. LG, MP, PF, TR, TS, XL, SO, FL, WF 410 130 0,8 102
279** DUROPAL HPL Std. HG 410 130 0,8 117
279** DUROPAL HPL Std. MS (seidenmatt spezial) 410 130 0,8 117
27890 MAX HPL FH/MT/TM 280 130 1,0 96
27891 MAX HPL PO/FK/HG/ST/SF 280 130 1,0 98
27895 MAX HPL FH/MT/TM 410 130 1,0 143
27896 MAX HPL PO/FK/HG/ST/SF 410 130 0,8 145

© 2008 Holz Jaritz