| Kunststoffplatten | 3.1.2011 | ||||
| Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich! | |||||
| Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria) | |||||
| ART.-NR. | ARTIKEL-BEZEICHNUNG | LÄNGE [cm] | BREITE [cm] | DICKE [mm] | Platten-Preis |
| 279** | DUROPAL HPL Uni - Repro - Fantasie Standard | 410 | 130 | 0,8 | 114 |
| 279** | DUROPAL HPL Uni - Repro - Fantasie HG | 410 | 130 | 0,8 | 127 |
| 279** | DUROPAL HPL Uni - Repro - Fantasie HS | 410 | 130 | 0,8 | 139 |
| 279** | DUROPAL HPL Uni - Repro - Fantasie MS | 410 | 130 | 0,8 | 125 |
| 279** | DUROPAL HPL Uni - Repro - Fantasie CT | 410 | 130 | 0,8 | 144 |
| 279** | DUROPAL HPL Uni - Repro - Fantasie HX | 410 | 130 | 0,8 | 197 |
| 279** | DUROPAL HPL Std. U1000 Rückseitenweiß SM | 410 | 130 | 0,8 | 48 |
| 279** | DUROPAL HPL M 9510 Alu Naturton gebürstet | 410 | 130 | 0,9 | 284 |
| 27890 | MAX HPL FH/MT/TM | 280 | 130 | 1,0 | 112 |
| 27891 | MAX HPL PO/FK/HG/ST/SF | 280 | 130 | 1,0 | 114 |
| 27895 | MAX HPL FH/MT/TM | 410 | 130 | 1,0 | 166 |
| 27896 | MAX HPL PO/FK/HG/ST/SF | 410 | 130 | 0,8 | 168 |
© 2011 Holz Jaritz