| Kunststoffplatten | 1.1.2010 | ||||
| Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich! | |||||
| Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria) | |||||
| ART.-NR. | ARTIKEL-BEZEICHNUNG | LÄNGE [cm] | BREITE [cm] | DICKE [mm] | Platten-Preis |
| 279** | DUROPAL HPL Uni - Repro - Fantasie Standard | 410 | 130 | 0,8 | 110 |
| 279** | DUROPAL HPL Uni - Repro - Fantasie HG | 410 | 130 | 0,8 | 124 |
| 279** | DUROPAL HPL Uni - Repro - Fantasie HS | 410 | 130 | 0,8 | 135 |
| 279** | DUROPAL HPL Uni - Repro - Fantasie MS | 410 | 130 | 0,8 | 121 |
| 279** | DUROPAL HPL Uni - Repro - Fantasie CT | 410 | 130 | 0,8 | 141 |
| 279** | DUROPAL HPL Uni - Repro - Fantasie HX | 410 | 130 | 0,8 | 193 |
| 279** | DUROPAL HPL Std. U1000 Rückseitenweiß SM | 410 | 130 | 0,8 | 47 |
| 279** | DUROPAL HPL M 9510 Alu Naturton gebürstet | 410 | 130 | 0,9 | 275 |
| 27890 | MAX HPL FH/MT/TM | 280 | 130 | 1,0 | 104 |
| 27891 | MAX HPL PO/FK/HG/ST/SF | 280 | 130 | 1,0 | 106 |
| 27895 | MAX HPL FH/MT/TM | 410 | 130 | 1,0 | 155 |
| 27896 | MAX HPL PO/FK/HG/ST/SF | 410 | 130 | 0,8 | 156 |
© 2011 Holz Jaritz