| Maschinenbenutzung | 1.1.2010 | ||||
| Leistung nur vor Ort in Klagenfurt/Österreich! | |||||
| Netto-Kassa-Preise in € inkl. 20% MWSt. (Austria) | |||||
| Lfd. Nr. | Maschinentype | Fabrikat | Maschinenstunde ohne Arbeitsperson | Maschinenstunde mit 1 qualifiz. Arbeitsperson | Maschinenstunde mit 1 qualifiz. Arbeitsperson und 1 Hilfskraft |
| 1 | Plattensäge | Striebig | 60 | 110 | 150 |
| 2 | Ablängsäge | Böttcher | 60 | 110 | 150 |
| 3 | Tischkreissäge | Schelling | 60 | 110 | 150 |
| 4 | Kappkreissäge | Kreihsl | 60 | 110 | 150 |
| 5 | Furnierklebemaschine | Kuper | 60 | 110 | 150 |
| 6 | Furnierfeinsäge | Scheer | 60 | 110 | 150 |
| 7 | Stemmaschine | Haffner | 60 | 110 | 150 |
| 8 | Tischfräse | Bäuerle | 85 | 135 | 175 |
| 9 | Besäumkreissäge | Hüllhorst | 85 | 135 | 175 |
| 10 | Dickte | L`Invincibile | 85 | 135 | 175 |
| 11 | Abrichte | Schelling | 85 | 135 | 175 |
| 12 | Vielblattkreissäge | Torwegge | 110 | 160 | 200 |
| 14 | Heizpresse | Höfer | 110 | 160 | 200 |
| 15 | Schleifmaschine klein | Höfer | 110 | 160 | 200 |
| 16 | Schleifmaschine groß | Heesemann | 110 | 160 | 200 |
| 17 | Kalibriermaschine | Bogesund | 120 | 170 | 210 |
| 18 | Kantenanleimmaschine | OTT | 135 | 185 | 225 |
| 19 | Hobelmaschine | Guilliet | 135 | 185 | 225 |
© 2011 Holz Jaritz