| Müllner Werkzeuge | 1.4.2007 | |||
| Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich! | ||||
| Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. | ||||
| ART.-NR | IDENT-NUMMER | ARTIKEL-BEZEICHNUNG | DIVERSE ANGABEN | VK pro STÜCK |
| 52700 | SH100 | Schlosserhammer mit Eschenstiel | 100 g | 2,70 |
| 52701 | SH200 | Schlosserhammer mit Eschenstiel | 200 g | 3,40 |
| 52702 | SH300 | Schlosserhammer mit Eschenstiel | 300 g | 4,30 |
| 52703 | SH400 | Schlosserhammer mit Eschenstiel | 400 g | 4,70 |
| 52704 | SH500 | Schlosserhammer mit Eschenstiel | 500 g | 5,50 |
| 52705 | SH600 | Schlosserhammer mit Eschenstiel | 600 g | 6,10 |
| 52706 | SH800 | Schlosserhammer mit Eschenstiel | 800 g | 6,80 |
| 52707 | SH1000 | Schlosserhammer mit Eschenstiel | 1000 g | 8,80 |
| 52708 | SH1500 | Schlosserhammer mit Eschenstiel | 1500 g | 10,30 |
| 52709 | SH2000 | Schlosserhammer mit Eschenstiel | 2000 g | 12,40 |
| 52710 | 10140 | Handfäustel mit Eschenstiel | 1000 g | 7,00 |
| 52711 | 10150 | Handfäustel mit Eschenstiel | 1250 g | 7,90 |
| 52712 | 10160 | Handfäustel mit Eschenstiel | 1500 g | 8,50 |
| 52713 | 194-45 | Gepäckspanner 2 Stk. im Nylonsack | 45 cm | 0,70 |
| 52714 | 194-60 | Gepäckspanner 2 Stk. im Nylonsack | 60 cm | 0,80 |
| 52715 | 194-80 | Gepäckspanner 2 Stk. im Nylonsack | 80 cm | 1,00 |
| 52716 | 194-100 | Gepäckspanner 2 Stk. im Nylonsack | 100 cm | 1,00 |
| 52720 | SD3 | Zurrgurt 3 m, SB | 3 m | 7,20 |
| 52721 | R1015 | Zurrgurt 5 m, TÜV-GS | 5 m | 5,40 |
| 52726 | CV52 | Steckschlüsselsatz 52tlg. | 30,20 | |
| 52936 | 18D14 | Schnitzwerkzeugsatz 12-tlg., SB | 6,90 | |
| 52740 | 662-6 | Stechbeitel, PVC-Heft, SB | 6 mm | 6,80 |
| 52741 | 662-8 | Stechbeitel, PVC-Heft, SB | 8 mm | 7,30 |
| 52742 | 662-10 | Stechbeitel, PVC-Heft, SB | 10 mm | 7,60 |
| 52743 | 662-12 | Stechbeitel, PVC-Heft, SB | 12 mm | 7,80 |
| 52744 | 662-14 | Stechbeitel, PVC-Heft, SB | 14 mm | 8,10 |
| 52745 | 662-16 | Stechbeitel, PVC-Heft, SB | 16 mm | 8,50 |
| 52746 | 662-18 | Stechbeitel, PVC-Heft, SB | 18 mm | 8,80 |
| 52747 | 662-20 | Stechbeitel, PVC-Heft, SB | 20 mm | 9,20 |
| 52748 | 662-22 | Stechbeitel, PVC-Heft, SB | 22 mm | 9,50 |
| 52749 | 662-25 | Stechbeitel, PVC-Heft, SB | 25 mm | 10,10 |
| 52750 | 662-30 | Stechbeitel, PVC-Heft, SB | 30 mm | 13,00 |
| 52730 | 0305-160SB | KNIPEX-Kombizange, SB | 160 mm | 20,20 |
| 52731 | 0305-180SB | KNIPEX-Kombizange, SB | 180 mm | 21,80 |
| 52732 | 0305-200SB | KNIPEX-Kombizange, SB | 200 mm | 24,50 |
| 52973 | 5001-160SB | KNIPEX Kneifzange 160 mm SB | 14,00 | |
| 52974 | 5001-180SB | KNIPEX Kneifzange 180 mm SB | 14,80 | |
| 52975 | 5001-210SB | KNIPEX Kneifzange 210 mm SB | 15,50 | |
| 52976 | 5001-225SB | KNIPEX Kneifzange 225 mm SB | 17,50 | |
| 52977 | 5001-250SB | KNIPEX Kneifzange 250 mm SB | 20,90 | |
| 52978 | 81-150 | Schraubzwinge T 150 mm, SW 80 mm | 4,20 | |
| 52979 | 81-200 | Schraubzwinge T 200 mm, SW 80 mm | 4,30 | |
| 52980 | 81-250 | Schraubzwinge T 250 mm, SW 80 mm | 4,40 | |
| 52981 | 121-300 | Schraubzwinge T 300 mm, SW 120 mm | 8,70 | |
| 52982 | 121-400 | Schraubzwinge T 400 mm, SW 120 mm | 9,40 | |
| 52983 | 121-500 | Schraubzwinge T 500 mm, SW 120 mm | 10,30 | |
| 52984 | 121-600 | Schraubzwinge T 600 mm, SW 120 mm | 10,60 | |
| 52985 | 121-800 | Schraubzwinge T 800 mm, SW 120 mm | 12,60 | |
| 52986 | 121-1000 | Schraubzwinge T 1000 mm, SW 120 mm | 14,20 | |
| 52780 | 84911509 | Raspel flach, SB, Bastard, PVC-Heft | 150x16 mm | 7,20 |
| 52781 | 84912009 | Raspel flach, SB, Bastard, PVC-Heft | 200x20 mm | 8,50 |
| 52782 | 84912509 | Raspel flach, SB, Bastard, PVC-Heft | 250x25 mm | 10,10 |
| 52783 | 84913009 | Raspel flach, SB, Bastard, PVC-Heft | 300x30 mm | 14,90 |
| 52785 | 85011509 | Raspel halbrund, SB, Bastard, PVC-Heft | 150x15 mm | 8,50 |
| 52786 | 85012009 | Raspel halbrund, SB, Bastard, PVC-Heft | 200x20 mm | 9,70 |
| 52787 | 85012509 | Raspel halbrund, SB, Bastard, PVC-Heft | 250x24 mm | 12,10 |
| 52788 | 85013009 | Raspel halbrund, SB, Bastard, PVC-Heft | 300x29 mm | 14,90 |
| 52790 | 85211509 | Raspel rund, SB, Bastard, PVC-Heft | 150x6 mm | 7,00 |
| 52791 | 85212009 | Raspel rund, SB, Bastard, PVC-Heft | 200x8 mm | 8,50 |
| 52792 | 85212509 | Raspel rund, SB, Bastard, PVC-Heft | 250x10 mm | 10,60 |
| 52793 | 85213009 | Raspel rund, SB, Bastard, PVC-Heft | 300x12 mm | 13,30 |
| 52795 | 88422009 | Raspelfeile flach, SB, Bastard, PVC-Heft | 200x20 mm | 8,80 |
| 52796 | 88322009 | Kombifeile flach, SB, schl/Bast., PVC-Heft | 200x24 mm | 8,30 |
| 52840 | 80011509 | Werkstattfeile flach, SB, Bastard, PVC-Heft | 160x16 mm | 5,20 |
| 52841 | 80012009 | Werkstattfeile flach, SB, Bastard, PVC-Heft | 200x20 mm | 6,20 |
| 52842 | 80012509 | Werkstattfeile flach, SB, Bastard, PVC-Heft | 250x5 mm | 7,90 |
| 52843 | 80013009 | Werkstattfeile flach, SB, Bastard, PVC-Heft | 300x30 mm | 9,90 |
| 52849 | 53103 | Witte-Werkstatt-Schraubendreher, flach, SB | 75x4 mm | 3,20 |
| 52850 | 53105 | Witte-Werkstatt-Schraubendreher, flach, SB | 100x5,5 mm | 5,50 |
| 52851 | 53107 | Witte-Werkstatt-Schraubendreher, flach, SB | 125x6,5 mm | 6,00 |
| 52852 | 53109 | Witte-Werkstatt-Schraubendreher, flach, SB | 150x8 mm | 8,30 |
| 52853 | 53111 | Witte-Werkstatt-Schraubendreher, flach, SB | 200x10 mm | 10,80 |
| 52858 | 53021 | Witte-Elektriker-Schraubendreher, flach, SB | 75x3 mm | 3,10 |
| 52859 | 53022 | Witte-Elektriker-Schraubendreher, flach, SB | 100x3,5 mm | 3,70 |
| 52860 | 53024 | Witte-Elektriker-Schraubendreher, flach, SB | 125x4 mm | 3,90 |
| 52861 | 53025 | Witte-Elektriker-Schraubendreher, flach, SB | 150x5,5 mm | 4,80 |
| 52862 | 53026 | Witte-Elektriker-Schraubendreher, flach, SB | 200x5,5 mm | 5,90 |
| 52863 | 53031 | Witte-Phillips-KS-Schraubendreher SB | Nr. 0 | 3,20 |
| 52864 | 53032 | Witte-Phillips-KS-Schraubendreher SB | Nr. 1 | 4,10 |
| 52865 | 53035 | Witte-Phillips-KS-Schraubendreher SB | Nr. 2 | 5,40 |
| 52866 | 53038 | Witte-Phillips-KS-Schraubendreher SB | Nr. 3 | 8,60 |
| 52867 | 53041 | Witte-Pozidriv-KS-Schraubendreher SB | Nr. 0 | 4,30 |
| 52868 | 53042 | Witte-Pozidriv-KS-Schraubendreher SB | Nr. 1 | 5,70 |
| 52869 | 53045 | Witte-Pozidriv-KS-Schraubendreher SB | Nr. 2 | 6,80 |
| 52870 | 53048 | Witte-Pozidriv-KS-Schraubendreher SB | Nr. 3 | 9,90 |
| 52871 | 86982 | Vergaser-Schraubendreher Triax,SB | 25 x 6 mm | 4,00 |
| 52872 | 94208 | Vergaser-Schraubendreher Triax Phil 2 SB | Phil 2 | 4,10 |
| 52873 | 95306 | Vergaser-Schraubendreher Triax PZ 2 SB | PZ 2 | 4,80 |
| 52874 | 92621 | PROTOP-Vorstecher | 100 x 6 mm | 3,90 |
| 52875 | 92831 | PROTOP-Vierkant-Aufreiber | 100 x 6 mm | 4,10 |
|
52900 |
531-30 | Wasserwaage, Alu-eloxiert |
30 cm |
8,70 |
| 52901 | 531-40 | Wasserwaage, Alu-eloxiert |
40 cm |
9,70 |
| 52902 | 531-50 | Wasserwaage, Alu-eloxiert | 50 cm | 10,50 |
| 52903 | 531-60 | Wasserwaage, Alu-eloxiert | 60 cm | 11,50 |
| 52904 | 531-80 | Wasserwaage, Alu-eloxiert | 80 cm | 13,30 |
| 52905 | 531-100 | Wasserwaage, Alu-eloxiert | 100 cm | 15,40 |
| 52910 | H-60612 | PVC-Schiebelehre | 150 mm | 1,90 |
| 52911 | 55-130SB | Schiebelehre Columbus | 130 mm | 4,40 |
| 52917 | 24A250 | Schrägmaß mit Alu-Schenkel | 250 mm | 4,50 |
| 52918 | 24A300 | Schrägmaß mit Alu-Schenkel | 300 mm | 4,70 |
| 52920 | 270-200 | Schreinerwinkel, gelb lackiert | L=200 mm | 7,00 |
| 52921 | 270-250 | Schreinerwinkel, gelb lackiert | L=250 mm | 7,70 |
| 52922 | 270-300 | Schreinerwinkel, gelb lackiert | L= 300 mm | 7,80 |
| 52923 | 270-350 | Schreinerwinkel, gelb lackiert | L= 350 mm | 9,10 |
| 52924 | 270-400 | Schreinerwinkel, gelb lackiert | L= 400 mm | 9,70 |
| 52925 | 270-500 | Schreinerwinkel, gelb lackiert | L= 500 mm | 11,30 |
| 52933 | 45R250 | Loch- oder Figurenblechschere re SB | 250 mm | 16,20 |
| 52937 | NDS250SB | Senklot auf SB-Karte | 250 g | 4,30 |
|
52939 |
56x7 |
Gabelschlüssel MM, CV |
6 x 7 mm |
1,00 |
| 52940 | 58x9 | Gabelschlüssel MM, CV |
8 x 9 mm |
1,20 |
| 52941 | 510x11 | Gabelschlüssel MM, CV | 10 x 11 mm | 1,50 |
| 52942 | 510x13 | Gabelschlüssel MM, CV | 10 x 13 mm | 1,70 |
| 52943 | 512x13 | Gabelschlüssel MM, CV | 12 x 13 mm | 1,80 |
| 52944 | 514x15 | Gabelschlüssel MM, CV | 14 x 15 mm | 2,20 |
| 52945 | 516x17 | Gabelschlüssel MM, CV | 16 x 17 mm | 2,80 |
| 52946 | 517x19 | Gabelschlüssel MM, CV | 17 x 19 mm | 3,30 |
| 52851 | 911-1SB | Inbusschlüssel CV vern. DIN 911 | 1 mm | 1,30 |
| 52852 | 911-1.5SB | Inbusschlüssel CV vern. DIN 911 | 1,5 mm | 1,10 |
| 52853 | 911-2SB | Inbusschlüssel CV vern. DIN 911 | 2 mm | 1,10 |
| 52854 | 911-2.5SB | Inbusschlüssel CV vern. DIN 911 | 2,5 mm | 1,20 |
| 52855 | 911-3SB | Inbusschlüssel CV vern. DIN 911 | 3 mm | 1,20 |
| 52956 | 911-3.5SB | Inbusschlüssel CV vern. DIN 911 | 3,5 mm | 1,20 |
| 52957 | 911-4SB | Inbusschlüssel CV vern. DIN 911 | 4 mm | 1,40 |
| 52858 | 911-4.5SB | Inbusschlüssel CV vern. DIN 911 | 4,5 mm | 1,50 |
| 52959 | 911-5SB | Inbusschlüssel CV vern. DIN 911 | 5 mm | 1,60 |
| 52960 | 911-6SB | Inbusschlüssel CV vern. DIN 911 | 6 mm | 1,80 |
| 52961 | 911-7SB | Inbusschlüssel CV vern. DIN 911 | 7 mm | 2,00 |
| 52987 | 540030 | Laubsägebogen 300 mm | 3,10 | |
| 52988 | 540040 | Laubsägetisch 170 x 65 mm SB | 3,50 | |
| 52989 | 540050 | Laubsägezwinge, Spannweite 45 mm SB | 1,30 | |
| 52871 | 19-250G | Schneidlade mit Feinsäge 250 mm | 2,90 | |
| 52876 | FS300 | Feinsäge 300 mm, SB | L = 300 mm | 3,60 |
| 52879 | 5002-550 | Fuchsschwanz mit Winkelanschlag 45°/90° | L = 550 mm | 10,90 |
| 52881 | BGS 762 | Bügelsäge 762 mm | L = 762 mm | 5,10 |
| 52882 | E-BGS762 | Ersatz-Holzsägeblatt 762 mm SB verpackt | L = 762 mm | 1,30 |
© 2011 Holz Jaritz