| OSMO COLOR aktualisiert am: 21.11.2008 | ||||
| Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich! | ||||
| Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. | ||||
| ART.-NR. | ARTIKEL-BEZEICHNUNG | GEBINDE-GRÖSSE | ME | VK pro GEBINDE |
| 42100 | Klarwachs Farblos | 0,75 | Ltr. | 17,70 |
| 42101 | Klarwachs Farblos | 2,5 | Ltr. | 49,60 |
| 42110 | Dekorwachs Transparent High Solid | 0,75 | Ltr. | 21,40 |
| 42111 | Dekorwachs Transparent High Solid | 2,5 | Ltr. | 66,00 |
| 42116 | Dekorwachs Deckend | 0,75 | Ltr. | 25,00 |
| 42117 | Dekorwachs Deckend | 2,5 | Ltr. | 76,50 |
| 42121 | Hartwachs-Öl für Fußböden u. Möbel | 0,75 | Ltr. | 21,70 |
| 42122 | Hartwachs-Öl für Fußböden u. Möbel | 2,50 | Ltr. | 70,70 |
| 42126 | Klar-Öl-Lasur | 0,75 | Ltr. | 15,90 |
| 42127 | Klar-Öl-Lasur | 2,5 | Ltr. | 41,50 |
| 42131 | Einmal-Lasur High Solid | 0,75 | Ltr. | 23,80 |
| 42132 | Einmal-Lasur High Solid | 2,5 | Ltr. | 75,00 |
| 42136 | Gard Braun Zaun- und Gartenlasur | 2,5 | Ltr. | 33,90 |
| 42141 | Holz-Deckfarbe High Solid | 0,75 | Ltr. | 25,20 |
| 42151 | Landhausfarbe | 0,75 | Ltr. | 21,60 |
| 42161 | Bangkirai-Öl | 0,75 | Ltr. | 23,10 |
| 42162 | Bangkirai-Öl | 2,5 | Ltr. | 55,00 |
| 42166 | Lärchen-Öl | 0,75 | Ltr. | 23,10 |
| 42167 | Lärchen-Öl | 2,5 | Ltr. | 55,00 |
| 42171 | Kiefern-Öl | 0,75 | Ltr. | 23,10 |
| 42176 | Holzprotector Wachsimprägnierung | 0,75 | Ltr. | 15,30 |
| 42177 | Holzprotector Wachsimprägnierung | 2,5 | Ltr. | 44,80 |
| 42181 | Wachspflege | 1 | Ltr. | 23,10 |
| 42186 | Top-Oil farblos | 0,5 | Ltr. | 20,10 |
| 42191 | Pinselreiniger | 1 | Ltr. | 7,50 |
© 2009 Holz Jaritz