Rohspanplatten        aktualisiert am: 7.7.2010

Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich!

Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria)

ART.-NR. Artikel-Bezeichnung LÄNGE [cm] BREITE [cm] DICKE [mm] Einzel-Zuschnitt pro m² Ganze Platte mit Zuschnitt pro m²
20004 Dünnspan ungeschliffen 280 210 5 5,50 4,40
20010 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 8 4,60 3,70
20020 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 10 5,00 4,00
20030 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 12 5,50 4,40
20040 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 16 6,50 5,20
20050 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 19 7,30 5,80
20060 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 22 8,30 6,60
20070 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 25 9,30 7,40
20080 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 28 10,40 8,30
20090 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 32 12,30 9,80
20100 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 38 14,80 11,70
20110 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 40 15,40 12,30
20599 Spanplatte P3 (V100) 280 207 16 9,80 7,80
20600 Spanplatte P3 (V100) 280 207 19 10,80 8,60
20499 Pyroex B1/E1 265,5 210 16 19,30 15,40
20500 Pyroex B1/E1 265,5 210 19 21,80 17,40
 
ART.-NR. Artikel-Bezeichnung LÄNGE [cm] BREITE [cm] DICKE [mm] Verkaufspreis pro m²
20190 Röhrenspan-Türformat 80 193,5 32 11,40
20111 Spanplatte E1 P2 CE 93,33 207 40 19,20
20634 MFP-Verlegeplatte E1 250 61,5 15 6,60
20635 MFP-Verlegeplatte E1 250 61,5 18 7,90
20640 OSB-Platte E1 P5 CE 250 125 15 10,20
20641 OSB-Platte E1 P5 CE 250 125 18 10,80
20651 Verlegeplatte P3 (V100) 205 92,5 13 6,10
20652 Verlegeplatte P3 (V100) 205 92,5 16 6,90
20653 Verlegeplatte P3 (V100) 205 92,5 19 7,60
20654 Verlegeplatte P3 (V100) 205 92,5 22 8,60
20655 Verlegeplatte P3 (V100) 205 92,5 25 9,80

© 2010 Holz Jaritz