Rohspanplatten     aktualisiert am: 21.7.2008
Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich!
Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria)
ART.-NR. Artikel-Bezeichnung LÄNGE [cm] BREITE [cm] DICKE [mm] Einzel-Zuschnitt pro m² Platten-Preis mit Zuschnitt Platten-Preis ohne Zuschnitt
20004 Dünnspan ungeschliffen 280 210 5 7,00 35 29
20010 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 8 8,10 40 33
20020 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 10 8,90 44 36
20030 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 12 9,70 48 39
20040 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 16 11,40 56 46
20050 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 19 12,90 64 52
20060 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 22 14,60 72 59
20070 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 25 16,40 81 67
20080 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 28 18,30 90 74
20090 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 32 21,60 106 88
20100 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 38 25,80 127 105
20110 Spanplatte E1 P2 CE 280 207 40 27,20 134 110
20599 V100-Spanplatte P3 280 207 16 14,60 72 59
20600 V100-Spanplatte P3 280 207 19 16,10 79 65
20499 Pyroex B1/E1 265,5 210 16 26,20 124 102
20500 Pyroex B1/E1 265,5 210 19 29,60 140 116
 
ART.-NR. Artikel-Bezeichnung LÄNGE [cm] BREITE [cm] DICKE [mm] Preis pro Platte
20190 Röhrenspan-Türformat 80 193,5 32 19
20111 Spanplatte E1 P2 CE 93,33 207 40 46
20634 MFP-Verlegeplatte E1 250 61,5 15 17
20635 MFP-Verlegeplatte E1 250 61,5 18 20
20640 OSB-Platte E1 P5 CE 250 125 15 47
20641 OSB-Platte E1 P5 CE 250 125 18 54
20651 Verlegeplatte P3 (V100) 205 92,5 13 18
20652 Verlegeplatte P3 (V100) 205 92,5 16 20
20653 Verlegeplatte P3 (V100) 205 92,5 19 22
20654 Verlegeplatte P3 (V100) 205 92,5 22 25
20655 Verlegeplatte P3 (V100) 205 92,5 25 28

© 2008 Holz Jaritz