| SPERRHOLZ | 23.7.2010 | ||||||
| Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich! | |||||||
| Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria) | |||||||
| ART.-NR. | ARTIKEL-BEZEICHNUNG | LÄNGE [cm] | BREITE [cm] | DICKE [mm] | Einzel-Zuschnitt pro m² | Platten-Preis mit Zuschnitt | Platten-Preis ohne Zuschnitt |
| 24080 | Pappel ungebleicht B/BB | 252 | 172 | 3 | 7,70 | 28 | 23 |
| 24081 | Pappel ungebleicht B/BB | 252 | 172 | 4 | 8,90 | 33 | 27 |
| 24082 | Pappel ungebleicht B/BB | 252 | 172 | 5 | 11 | 41 | 33 |
| 24083 | Pappel ungebleicht B/BB | 252 | 172 | 6 | 13,20 | 49 | 40 |
| 24084 | Pappel ungebleicht B/BB | 252 | 172 | 8 | 14,50 | 53 | 44 |
| 24085 | Pappel ungebleicht B/BB | 252 | 172 | 10 | 17,40 | 64 | 53 |
| 24086 | Pappel ungebleicht B/BB | 252 | 172 | 12 | 21 | 77 | 64 |
| 24087 | Pappel ungebleicht B/BB | 252 | 172 | 15 | 23,80 | 88 | 72 |
| 24088 | Pappel ungebleicht B/BB | 252 | 172 | 18 | 30,20 | 111 | 92 |
| 24089 | Pappel ungebleicht B/BB | 252 | 172 | 20 | 31,90 | 118 | 97 |
| 24010 | Buche rumänisch 2/3 geschält IF 20 | 244 | 125 | 3 | 9,80 | 25 | 21 |
| 24011 | Buche rumänisch 2/3 geschält IF 20 | 244 | 125 | 4 | 14 | 36 | 30 |
| 24012 | Buche rumänisch 2/3 geschält IF 20 | 244 | 125 | 5 | 15,40 | 40 | 33 |
| 24013 | Buche rumänisch 2/3 geschält IF 20 | 244 | 125 | 6 | 18 | 47 | 38 |
| 24014 | Buche rumänisch 2/3 geschält IF 20 | 244 | 125 | 8 | 23,30 | 60 | 50 |
| 24015 | Buche rumänisch 2/3 geschält IF 20 | 244 | 125 | 10 | 33,10 | 86 | 71 |
| 24016 | Buche rumänisch 2/3 geschält IF 20 | 250 | 125 | 12 | 34,70 | 90 | 74 |
| 24019 | Buchen-Multiplex 2/3 geschält A 100 | 250 | 125 | 15 | 112 | 92 | |
| 24020 | Buchen-Multiplex 2/3 geschält A 100 | 250 | 125 | 18 | 131 | 108 | |
| 24021 | Buchen-Multiplex 2/3 geschält A 100 | 250 | 125 | 21 | 144 | 119 | |
| 24022 | Buchen-Multiplex 2/3 geschält A 100 | 250 | 125 | 25 | 185 | 152 | |
| 24023 | Buchen-Multiplex 2/3 geschält A 100 | 250 | 150 | 30 | 229 | 188 | |
| 24024 | Buchen-Multiplex 2/3 geschält A 100 | 250 | 150 | 40 | 259 | 213 | |
| 24110 | Tischlerplatte Birke/Erle B/BB 5-fach | 122 | 244 | 16 | 69 | 57 | |
| 24111 | Tischlerplatte Birke/Erle B/BB 5-fach | 122 | 244 | 18 | 75 | 62 | |
| 24112 | Tischlerplatte Birke/Erle B/BB 5-fach | 122 | 244 | 22 | 85 | 70 | |
| 24113 | Tischlerplatte Birke/Erle B/BB 5-fach | 122 | 244 | 25 | 91 | 75 | |
| 24030 | Fichte finnisch AB/GZ; IF 20 | 250 | 125 | 4 | 15,80 | 42 | 35 |
| 24550 | Okoumé Combi B/BB AW100 | 250 | 122 | 4 | 17 | 44 | 36 |
| 24551 | Okoumé Combi B/BB AW100 | 250 | 122 | 5 | 21 | 54 | 45 |
| 24552 | Okoumé Combi B/BB AW100 | 250 | 122 | 6 | 25 | 65 | 53 |
| 24553 | Okoumé Combi B/BB AW100 | 250 | 122 | 8 | 29 | 75 | 62 |
| 24554 | Okoumé Combi B/BB AW100 | 250 | 122 | 10 | 35 | 91 | 75 |
| 24555 | Okoumé Combi B/BB AW100 | 250 | 122 | 12 | 43 | 111 | 92 |
| 24562 | Okoumé Combi B/BB AW100 | 250 | 122 | 15 | 54 | 140 | 115 |
| 24563 | Okoumé Combi B/BB AW100 | 250 | 122 | 18 | 64 | 166 | 137 |
| 24564 | Okoumé Combi B/BB AW100 | 250 | 122 | 22 | 82 | 213 | 175 |
| 24570 | Russ. Birke Sieb AW 100 | 125 | 250 | 9 | 66 | 56 | |
| 24571 | Russ. Birke Sieb AW 100 | 125 | 250 | 12 | 76 | 65 | |
| 24572 | Russ. Birke Sieb AW 100 | 125 | 250 | 15 | 86 | 73 | |
| 24584 | Russ. Birke Sieb AW 100 | 125 | 250 | 18 | 101 | 86 | |
| 24585 | Russ. Birke Sieb AW 100 | 125 | 250 | 21 | 116 | 99 | |
| 24586 | Russ. Birke Sieb AW 100 | 125 | 250 | 24 | 133 | 113 | |
| 24589 | Finn. Birken-Combi S/BB AW100 | 150 | 300 | 4 | 20 | 77 | 63 |
| 24590 | Finn. Birken-Combi S/BB AW100 | 150 | 300 | 6,5 | 20 | 77 | 63 |
| 24591 | Finn. Birken-Combi S/BB AW100 | 150 | 300 | 9 | 24 | 92 | 76 |
| 24592 | Finn. Birken-Combi S/BB AW100 | 150 | 300 | 12 | 29 | 111 | 91 |
| 24593 | Finn. Birken-Combi S/BB AW100 | 150 | 300 | 15 | 34 | 130 | 107 |
| 24594 | Finn. Birken-Combi S/BB AW100 | 150 | 300 | 18 | 38 | 145 | 120 |
| 24595 | Finn. Birken-Combi S/BB AW100 | 150 | 300 | 21 | 45 | 172 | 142 |
| 24597 | Goldwood | 244 | 122 | 6 | 9 | 23 | 19 |
| 24598 | Goldwood | 244 | 122 | 8 | 10 | 25 | 21 |
| 24599 | Betopin Seekiefer-Verpackungsplatte | 122 | 244 | 21 | 29 | 73 | 60 |
| 24600 | Finn. Betonschalung AW100 | 125 | 250 | 6,5 | 18 | 48 | 39 |
| 24601 | Finn. Betonschalung AW100 | 125 | 250 | 9 | 21 | 56 | 46 |
| 24602 | Finn. Betonschalung AW100 | 125 | 250 | 12 | 25 | 80 | 66 |
| 24620 | SHFUR/Alu-Verbundplatte DI 2/3 ROHOL | 110 | 215 | 5 | 163 | 139 | |
| 24900 | Birken-Flugzeug-Sperrholz | 127 | 127 | 0,6 | 70 | 96 | 79 |
| 24901 | Birken-Flugzeug-Sperrholz | 155 | 155 | 0,8 | 63 | 129 | 106 |
| 24902 | Birken-Flugzeug-Sperrholz | 155 | 155 | 1,0 | 41 | 84 | 69 |
| 24903 | Birken-Flugzeug-Sperrholz | 155 | 155 | 1,5 | 45 | 92 | 76 |
| 24904 | Birken-Flugzeug-Sperrholz | 155 | 155 | 2,0 | 48 | 98 | 81 |
| 24905 | Birken-Flugzeug-Sperrholz | 155 | 155 | 2,5 | 55 | 112 | 92 |
| 24906 | Birken-Flugzeug-Sperrholz | 155 | 155 | 3,0 | 62 | 127 | 104 |
| 24907 | Birken-Flugzeug-Sperrholz | 155 | 155 | 4,0 | 75 | 155 | 128 |
© 2011 Holz Jaritz