| SPERRHOLZ aktualisiert am: 1.2.2008 | |||||||
| Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich! | |||||||
| Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria) | |||||||
| ART.-NR. | ARTIKEL-BEZEICHNUNG | LÄNGE [cm] | BREITE [cm] | DICKE [mm] | Einzel-Zuschnitt pro m² | Platten-Preis mit Zuschnitt | Platten-Preis ohne Zuschnitt |
| 24080 | Pappel ungebleicht B/BB | 252 | 172 | 3 | 9,00 | 33 | 27 |
| 24081 | Pappel ungebleicht B/BB | 252 | 172 | 4 | 10,70 | 39 | 32 |
| 24082 | Pappel ungebleicht B/BB | 252 | 172 | 5 | 12,80 | 47 | 39 |
| 24083 | Pappel ungebleicht B/BB | 252 | 172 | 6 | 15,60 | 57 | 47 |
| 24084 | Pappel ungebleicht B/BB | 252 | 172 | 8 | 17,30 | 64 | 52 |
| 24085 | Pappel ungebleicht B/BB | 252 | 172 | 10 | 19,80 | 73 | 60 |
| 24086 | Pappel ungebleicht B/BB | 252 | 172 | 12 | 23,90 | 88 | 73 |
| 24087 | Pappel ungebleicht B/BB | 252 | 172 | 15 | 28,20 | 104 | 86 |
| 24088 | Pappel ungebleicht B/BB | 252 | 172 | 18 | 32,70 | 120 | 99 |
| 24089 | Pappel ungebleicht B/BB | 252 | 172 | 20 | 36,50 | 134 | 111 |
| 24010 | Buche rumänisch 2/3 geschält IF 20 | 244 | 125 | 3 | 11,00 | 29 | 23 |
| 24011 | Buche rumänisch 2/3 geschält IF 20 | 244 | 125 | 4 | 13,20 | 34 | 28 |
| 24012 | Buche rumänisch 2/3 geschält IF 20 | 244 | 125 | 5 | 16,10 | 42 | 34 |
| 24013 | Buche rumänisch 2/3 geschält IF 20 | 244 | 125 | 6 | 20,10 | 52 | 43 |
| 24014 | Buche rumänisch 2/3 geschält IF 20 | 244 | 125 | 8 | 25,10 | 65 | 54 |
| 24015 | Buche rumänisch 2/3 geschält IF 20 | 244 | 125 | 10 | 31,20 | 81 | 67 |
| 24016 | Buche rumänisch 2/3 geschält IF 20 | 250 | 125 | 12 | 37,20 | 96 | 79 |
| 24019 | Buchen-Multiplex 2/3 geschält A 100 | 250 | 125 | 15 | 43,20 | 115 | 95 |
| 24020 | Buchen-Multiplex 2/3 geschält A 100 | 250 | 125 | 18 | 50,60 | 134 | 111 |
| 24021 | Buchen-Multiplex 2/3 geschält A 100 | 250 | 125 | 21 | 55,70 | 148 | 122 |
| 24022 | Buchen-Multiplex 2/3 geschält A 100 | 250 | 125 | 25 | 71,70 | 190 | 157 |
| 24023 | Buchen-Multiplex 2/3 geschält A 100 | 250 | 150 | 30 | 88,20 | 234 | 193 |
| 24024 | Buchen-Multiplex 2/3 geschält A 100 | 250 | 150 | 40 | 113,70 | 302 | 249 |
| 24110 | Tischlerplatte Birke/Erle B/BB 5-fach | 122 | 244 | 16 | 25,10 | 64 | 52 |
| 24111 | Tischlerplatte Birke/Erle B/BB 5-fach | 122 | 244 | 18 | 26,10 | 66 | 54 |
| 24112 | Tischlerplatte Birke/Erle B/BB 5-fach | 122 | 244 | 22 | 31,20 | 79 | 65 |
| 24113 | Tischlerplatte Birke/Erle B/BB 5-fach | 122 | 244 | 25 | 33,30 | 84 | 69 |
| 24030 | Fichte finnisch AB/GZ; IF 20 | 250 | 125 | 4 | 16,70 | 44 | 37 |
| 24550 | Okoumé Combi B/BB AW100 | 250 | 122 | 4 | 17 | 44 | 36 |
| 24551 | Okoumé Combi B/BB AW100 | 250 | 122 | 5 | 21 | 54 | 45 |
| 24552 | Okoumé Combi B/BB AW100 | 250 | 122 | 6 | 25 | 65 | 53 |
| 24553 | Okoumé Combi B/BB AW100 | 250 | 122 | 8 | 29 | 75 | 62 |
| 24554 | Okoumé Combi B/BB AW100 | 250 | 122 | 10 | 35 | 91 | 75 |
| 24555 | Okoumé Combi B/BB AW100 | 250 | 122 | 12 | 42 | 109 | 90 |
| 24562 | Okoumé Combi B/BB AW100 | 250 | 122 | 15 | 52 | 135 | 111 |
| 24563 | Okoumé Combi B/BB AW100 | 250 | 122 | 18 | 63 | 163 | 135 |
| 24564 | Okoumé Combi B/BB AW100 | 250 | 122 | 22 | 76 | 197 | 162 |
| 24570 | Birke Siebdruck AW 100 | 125 | 250 | 9 | 128 | 109 | |
| 24571 | Birke Siebdruck AW 100 | 125 | 250 | 12 | 124 | 105 | |
| 24572 | Birke Siebdruck AW 100 | 125 | 250 | 15 | 144 | 122 | |
| 24584 | Birke Siebdruck AW 100 | 125 | 250 | 18 | 161 | 137 | |
| 24585 | Birke Siebdruck AW 100 | 125 | 250 | 21 | 188 | 160 | |
| 24586 | Birke Siebdruck AW 100 | 125 | 250 | 24 | 215 | 183 | |
| 24589 | Finn. Birken-Combi S/BB AW100 | 150 | 300 | 4 | 24 | 92 | 76 |
| 24590 | Finn. Birken-Combi S/BB AW100 | 150 | 300 | 6,5 | 30 | 115 | 95 |
| 24591 | Finn. Birken-Combi S/BB AW100 | 150 | 300 | 9 | 38 | 145 | 120 |
| 24592 | Finn. Birken-Combi S/BB AW100 | 150 | 300 | 12 | 47 | 180 | 148 |
| 24593 | Finn. Birken-Combi S/BB AW100 | 150 | 300 | 15 | 54 | 207 | 170 |
| 24594 | Finn. Birken-Combi S/BB AW100 | 150 | 300 | 18 | 61 | 233 | 192 |
| 24595 | Finn. Birken-Combi S/BB AW100 | 150 | 300 | 21 | 72 | 275 | 227 |
| 24596 | Finn. Birken-Combi S/BB AW100 | 150 | 300 | 24 | 83 | 317 | 261 |
| 24597 | Goldwood | 244 | 122 | 6 | 8 | 20 | 17 |
| 24598 | Goldwood | 244 | 122 | 8 | 9 | 23 | 19 |
| 24599 | Betopin Seekiefer-Verpackungsplatte | 122 | 244 | 21 | 25 | 63 | 52 |
| 24600 | Finn. Betonschalung AW100 | 150 | 300 | 6,5 | 32 | 122 | 101 |
| 24601 | Finn. Betonschalung AW100 | 150 | 300 | 9 | 42 | 161 | 132 |
| 24602 | Finn. Betonschalung AW100 | 150 | 300 | 12 | 49 | 187 | 154 |
| 24620 | SHFUR/Alu-Verbundplatte DI 2/3 ROHOL | 110 | 215 | 5 | 142 | 121 | |
| 24900 | Birken-Flugzeug-Sperrholz | 150 | 150 | 0,6 | 60 | 115 | 95 |
| 24901 | Birken-Flugzeug-Sperrholz | 150 | 150 | 0,8 | 54 | 103 | 85 |
| 24902 | Birken-Flugzeug-Sperrholz | 150 | 150 | 1,0 | 49 | 94 | 77 |
| 24903 | Birken-Flugzeug-Sperrholz | 150 | 150 | 1,5 | 47 | 90 | 74 |
| 24904 | Birken-Flugzeug-Sperrholz | 150 | 150 | 2,0 | 77 | 147 | 121 |
| 24905 | Birken-Flugzeug-Sperrholz | 150 | 150 | 2,5 | 73 | 140 | 115 |
| 24906 | Birken-Flugzeug-Sperrholz | 150 | 150 | 3,0 | 80 | 163 | 126 |
| 24907 | Birken-Flugzeug-Sperrholz | 150 | 150 | 4,0 | 100 | 191 | 158 |
| 24908 | Birken-Flugzeug-Sperrholz | 150 | 150 | 5,0 | 117 | 224 | 184 |
© 2008 Holz Jaritz