| Nadelschnittholz | 11.11.2010 | |||||
| Ausschließlicher Platzverkauf vor Ort in Klagenfurt, Bundesland Carinthia/Austria! | ||||||
| Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria) | ||||||
| ART.-NR. | ARTIKELBEZEICHNUNG | QUALITÄT | LÄNGE [m] | MAßE [mm] | ME | VK pro ME |
| 00010 | Fichten-Latte | Std. | 4 | 15 x 50 | Stk. | 2,10 |
| 00011 | Fichten-Latte | Std. | 4 | 20 x 50 | Stk. | 2,20 |
| 00012 | Fichten-Latte | Std. | 4 | 25 x 50 | Stk. | 2,60 |
| 00009 | Fichten-Latte | Std. | 4 | 30 x 40 | Stk. | 2,60 |
| 00013 | Fichten-Latte | Std. | 4 | 30 x 50 | Stk. | 2,90 |
| 00014 | Fichten-Latte | Std. | 4 | 35 x 50 | Stk. | 3,70 |
| 00015 | Fichten-Latte | Std. | 4 | 40 x 50 | Stk. | 4,20 |
| 00016 | Fichten-Latte | Std. | 4 | 40 x 60 | Stk. | 4,80 |
| 00017 | Fichten-Latte | Std. | 4 | 50 x 50 | Stk. | 5,10 |
| 00018 | Fichten-Staffel | Std. | 4 | 40 x 80 | Stk. | 6,40 |
| 00019 | Fichten-Staffel | Std. | 4 | 50 x 80 | Stk. | 8,20 |
| 00021 | Lärchen-Staffel | Std. | 4 | 50 x 80 | Stk. | 12 |
| 00020 | Fichten-Staffel | Std. | 4 | 50 x 100 | Stk. | 10,20 |
| 00030 | Fichten-Kantholz | Std. | 4 | 80 x 80 | Stk. | 12 |
| 00031 | Fichten-Kantholz | B | 4 | 80 x 80 | Stk. | 9 |
| 00040 | Fichten-Kantholz | Std. | 4 | 80 x 100 | Stk. | 14 |
| 00041 | Fichten-Kantholz | B | 4 | 80 x 100 | Stk. | 12 |
| 00060 | Fichten-Kantholz | Std. | 4 | 100 x 100 | Stk. | 18 |
| 00061 | Fichten-Kantholz | B | 4 | 100 x 100 | Stk. | 15 |
| 00065 | Lärchen-Kantholz | Std. | 4 | 100 x 100 | Stk. | 24 |
| 00070 | Fichten-Kantholz | Std. | 4 | 100 x 120 | Stk. | 22 |
| 00071 | Fichten-Kantholz | B | 4 | 100 x 120 | Stk. | 18 |
| 00099 | Fichte | 0/I | 4 | div. | m³ | 800 |
| 00100 | Fichte | I/II | 4 | div. | m³ | 580 |
| 00102 | Fichte | I/III | 4 | div. | m³ | 540 |
| 00105 | Fichte | II/III | 4 | div. | m³ | 510 |
| 00110 | Fichte | III | 4 | div. | m³ | 480 |
| 00120 | Fichte | III-IV | 4 | div. | m³ | 380 |
| 00130 | Fichte | IV/V | 4 | div. | m³ | 320 |
| 00140 | Lärche | I/II | 4 | div. | m³ | 1.010 |
| 00150 | Lärche | III | 4 | div. | m³ | 640 |
| 00160 | Lärche | III/IV | 4 | div. | m³ | 530 |
| 00170 | Lärche | IV/V | 4 | div. | m³ | 380 |
| 00180 | Kurzware | 0/IV | 1 | 25 | Stk. | 0,80 |
| 00181 | Kurzware | 0/IV | 1,5 | 25 | Stk. | 1,20 |
| 00182 | Kurzware | 0/IV | 2 | 25 | Stk. | 1,80 |
| 00183 | Kurzware | 0/IV | 2,5 | 25 | Stk. | 2,30 |
| 00184 | Kurzware | 0/IV | 3 | 25 | Stk. | 3,10 |
| 00185 | Kurzware | 0/IV | 3,5 | 25 | Stk. | 3,60 |
| Aufschläge für Hobelungen: ++ ein- und zweiseitig: + 30% ++++ drei- und vierseitig: + 50% | ||||||
© 2012 Holz Jaritz