| Nadelschnittholz aktualisiert am: 27.11.2006 | ||||||
| Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich! | ||||||
| Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria) | ||||||
| ART.-NR. | ARTIKELBEZEICHNUNG | QUALITÄT | LÄNGE [m] | MAßE [mm] | ME | VK pro ME |
| 00010 | Fichten-Latte | Std. | 4 | 15 x 50 | Stk. | 1,80 |
| 00011 | Fichten-Latte | Std. | 4 | 20 x 50 | Stk. | 1,90 |
| 00012 | Fichten-Latte | Std. | 4 | 25 x 50 | Stk. | 2,20 |
| 00009 | Fichten-Latte | Std. | 4 | 30 x 40 | Stk. | 2,10 |
| 00013 | Fichten-Latte | Std. | 4 | 30 x 50 | Stk. | 2,60 |
| 00014 | Fichten-Latte | Std. | 4 | 35 x 50 | Stk. | 3,00 |
| 00015 | Fichten-Latte | Std. | 4 | 40 x 50 | Stk. | 3,50 |
| 00016 | Fichten-Latte | Std. | 4 | 40 x 60 | Stk. | 4,30 |
| 00017 | Fichten-Latte | Std. | 4 | 50 x 50 | Stk. | 4,50 |
| 00018 | Fichten-Staffel | Std. | 4 | 40 x 80 | Stk. | 5,60 |
| 00019 | Fichten-Staffel | Std. | 4 | 50 x 80 | Stk. | 7,00 |
| 00020 | Fichten-Staffel | Std. | 4 | 50 x 100 | Stk. | 8,80 |
| 00030 | Fichten-Kantholz | Std. | 4 | 80 x 80 | Stk. | 11 |
| 00031 | Fichten-Kantholz | B | 4 | 80 x 80 | Stk. | 9 |
| 00040 | Fichten-Kantholz | Std. | 4 | 80 x 100 | Stk. | 14 |
| 00041 | Fichten-Kantholz | B | 4 | 80 x 100 | Stk. | 11 |
| 00060 | Fichten-Kantholz | Std. | 4 | 100 x 100 | Stk. | 17 |
| 00061 | Fichten-Kantholz | B | 4 | 100 x 100 | Stk. | 14 |
| 00070 | Fichten-Kantholz | Std. | 4 | 100 x 120 | Stk. | 21 |
| 00071 | Fichten-Kantholz | B | 4 | 100 x 120 | Stk. | 16 |
| 00099 | Fichte | 0/I | 4 | div. | m³ | 800 |
| 00100 | Fichte | I/II | 4 | div. | m³ | 580 |
| 00102 | Fichte | I/III | 4 | div. | m³ | 530 |
| 00105 | Fichte | II/III | 4 | div. | m³ | 500 |
| 00110 | Fichte | III | 4 | div. | m³ | 450 |
| 00120 | Fichte | III-IV | 4 | div. | m³ | 320 |
| 00130 | Fichte | IV/V | 4 | div. | m³ | 290 |
| 00140 | Lärche | I/II | 4 | div. | m³ | 1.010 |
| 00150 | Lärche | III | 4 | div. | m³ | 580 |
| 00160 | Lärche | III/IV | 4 | div. | m³ | 430 |
| 00170 | Lärche | IV/V | 4 | div. | m³ | 310 |
| 00180 | Kurzware | 0/IV | 1 | 25 | Stk. | 0,70 |
| 00181 | Kurzware | 0/IV | 1,5 | 25 | Stk. | 1,00 |
| 00182 | Kurzware | 0/IV | 2 | 25 | Stk. | 1,60 |
| 00183 | Kurzware | 0/IV | 2,5 | 25 | Stk. | 2,00 |
| 00184 | Kurzware | 0/IV | 3 | 25 | Stk. | 2,30 |
| 00185 | Kurzware | 0/IV | 3,5 | 25 | Stk. | 2,70 |
| Aufschläge für Hobelungen: 1.) zweiseitig: + 30%; 2.) vierseitig: + 50% | ||||||
© 2008 Holz Jaritz