| Werkzeuge (WOLFCRAFT) aktualisiert am: 2.1.2009 | |||
| Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich! | |||
| Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria) | |||
| BESTELL-NUMMER | ARTIKEL-BEZEICHNUNG | DIVERSE ANGABEN | SET- PREIS |
| 3415000 | Winkelspanner - Spannmobil | 32,30 | |
| 3416000 | Rahmen - Bandspanner | 24,90 | |
| 3417000 | Spannfix | 9,20 | |
| 2731000 | Dübelbohrer mit Zentrierspitze+Tiefenstop | DM=6 | 4,70 |
| 2732000 | Dübelbohrer mit Zentrierspitze+Tiefenstop | DM=8 | 5,20 |
| 2733000 | Dübelbohrer mit Zentrierspitze+Tiefenstop | DM=10 | 6,10 |
| 2751000 | 3 Tiefenstops | 6/8/10 | 3,50 |
| 2911000 | 4 Dübelfix | DM=6 | 1,60 |
| 2912000 | 4 Dübelfix | DM=8 | 1,80 |
| 2913000 | 4 Dübelfix | DM=10 | 2 |
| 2916000 | Dübel-Set (Dübel-Fix, Holzbohrer, TS, Dübel) | DM=6 | 5,30 |
| 2917000 | Dübel-Set (Dübel-Fix, Holzbohrer, TS, Dübel) | DM=8 | 6,10 |
| 2918000 | Dübel-Set (Dübel-Fix, Holzbohrer, TS, Dübel) | DM=10 | 6,60 |
| 2360000 | 5 Stichsägeblätter aus HCS für AEG, BOSCH | 75 mm | 4,50 |
| 2361000 | 5 Stichsägeblätter aus HCS für AEG, BOSCH | 75 mm | 4,50 |
| 2381000 | 2 Stichsägeblätter aus HCS für AEG, BOSCH | 75 mm | 3,90 |
| 2350000 | 5 Stichsägeblätter aus HCS für Black&Decker | 60 mm | 4,80 |
| 2351000 | 5 Stichsägeblätter aus HCS für Black&Decker | 60 mm | 4,80 |
| 2305000 | 5 Stichsägeblätter aus HCS für Black&Decker | 52 mm | 2,60 |
| 2355000 | 5 Stichsägeblätter aus HCS für Black&Decker | 62 mm | 6,20 |
| 2220000 | Profil-Lochsäge 5-teilig | DIV. | 15,90 |
| 2157000 | Lochsäge (Steckdosenschneider) | DM=68 mm | 4,50 |
| 4300000 | Kantenschneider | 5,60 | |
| 4310000 | 3 Ersatzklingen für Art.-Nr. 4300000 | 3 | |
| 7492010 | 3 Spiralbohrer HSS rollgewalzt | DM=1,5 | 1,30 |
| 7493010 | 3 Spiralbohrer HSS rollgewalzt | DM=2 | 1,30 |
| 7493010 | 3 Spiralbohrer HSS rollgewalzt | DM=2,5 | 1,30 |
| 7495010 | 3 Spiralbohrer HSS rollgewalzt | DM=3 | 1,30 |
| 7500010 | 1 Spiralbohrer HSS rollgewalzt | DM=4 | 0,70 |
| 7504010 | 1 Spiralbohrer HSS rollgewalzt | DM=5 | 0,90 |
| 7506010 | 1 Spiralbohrer HSS rollgewalzt | DM=6 | 1,10 |
| 7514010 | 1 Spiralbohrer HSS rollgewalzt | DM=10 | 2,50 |
| 7515010 | 1 Spiralbohrer HSS rollgewalzt | DM=10,5 | 2,80 |
| 7516010 | 1 Spiralbohrer HSS rollgewalzt | DM=11 | 3,30 |
| 7518010 | 1 Spiralbohrer HSS rollgewalzt | DM=12 | 4,20 |
| 7519010 | 1 Spiralbohrer HSS rollgewalzt | DM=12,5 | 4,40 |
| 2400000 | 1 Bit-Box Kombi Solid, 16 Teile | 20,20 | |
| 1451000 | 2 Bits Iso Temp, Phillips No. 1 | 3,10 | |
| 1452000 | 2 Bits Iso Temp, Phillips No. 2 | 3,10 | |
| 1453000 | 2 Bits Iso Temp, Phillips No. 3 | 3,10 | |
| 1455000 | 2 Bits Iso Temp, Pozidriv No. 1 | 3,10 | |
| 1456000 | 2 Bits Iso Temp, Pozidriv No. 2 | 3,10 | |
| 1457000 | 2 Bits Iso Temp, Pozidriv No. 3 | 3,10 | |
| 2426000 | 1 Bithalter mit Magnet | 3,80 | |
| 7384010 | 1 Spezial Holzbohrer CV | DM=8 | 2,90 |
| 7385010 | 1 Spezial Holzbohrer CV | DM=10 | 3,70 |
| 7603010 | 1 Holzspiralbohrer CV | DM=3 | 1,20 |
| 7604010 | 1 Holzspiralbohrer CV | DM=4 | 1,20 |
| 7605010 | 1 Holzspiralbohrer CV | DM=5 | 1,20 |
| 7606010 | 1 Holzspiralbohrer CV | DM=6 | 1,30 |
| 7607010 | 1 Holzspiralbohrer CV | DM=7 | 1,30 |
| 7608010 | 1 Holzspiralbohrer CV | DM=8 | 1,50 |
| 7610010 | 1 Holzspiralbohrer CV | DM=10 | 1,90 |
| 7612010 | 1 Holzspiralbohrer CV | DM=12 | 2,40 |
| 7614010 | 1 Holzspiralbohrer CV | DM=14 | 3,40 |
| 7618010 | 1 Holzspiralbohrer CV | DM=18 | 8,40 |
| 7619010 | 1 Holzspiralbohrer CV | DM=20 | 10,50 |
| 7680010 | 1 Schalungsbohrer CV, Rundschaft 400 mm | DM= 8 | 6,60 |
| 7681010 | 1 Schalungsbohrer CV, Rundschaft 400 mm | DM=10 | 7,10 |
| 7682010 | 1 Schalungsbohrer CV, Rundschaft 400 mm | DM=12 | 9,20 |
| 7684010 | 1 Schalungsbohrer CV, Rundschaft 400 mm | DM=16 | 13,40 |
| 7745010 | 1 Spezial-Betonbohrer HM | DM=5 | 1,70 |
| 7746010 | 1 Spezial-Betonbohrer HM | DM=6 | 1,90 |
| 7748010 | 1 Spezial-Betonbohrer HM | DM=8 | 2,50 |
| 7750010 | 1 Spezial-Betonbohrer HM | DM=10 | 3,30 |
| 7754010 | 1 Spezial-Betonbohrer HM | DM=16 | 10,60 |
| 7918010 | 1 Mauerdurchbruchsbohrer HM, Rundschaft 400 mm | DM=8 | 3,90 |
| 7920010 | 1 Mauerdurchbruchsbohrer HM, Rundschaft 400 mm | DM=10 | 4,80 |
| 7922010 | 1 Mauerdurchbruchsbohrer HM, Rundschaft 400 mm | DM=12 | 5 |
| 7940010 | 1 Mauerdurchbruchsbohrer HM, Rundschaft 600 mm | DM=10 | 5,50 |
| 7942010 | 1 Mauerdurchbruchsbohrer HM, Rundschaft 600 mm | DM=12 | 6,50 |
© 2010 Holz Jaritz